Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2 | 22:04 | 20:54 | 22:42 | 21:30 | 23:21 | 22:07 |
1997 | 1 | 21:41 | 20:40 | 21:41 | 20:40 | 21:41 | 20:40 |
1996 | 2 | 21:37 | 20:45 | 21:46 | 20:54 | 21:56 | 21:03 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
10.05.1998 | Lauf Darmstadt 10.05.1998 | 23:21 | 22:07 | 40 |
21.04.1998 | Lauf Darmstadt 21.04.1998 | 22:04 | 20:54 | 40 |
11.05.1997 | Lauf Darmstadt 11.05.1997 | 21:41 | 20:40 | 39 |
15.06.1996 | Lauf Rüsselsheim 15.06.1996 | 21:56 | 21:03 | 38 |
19.05.1996 | Lauf Steinberg 1996-05-19 | 21:37 | 20:45 | 38 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.