Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 02:41:36 | 02:11:18 | 02:41:36 | 02:11:18 | 02:41:36 | 02:11:18 |
2003 | 2 | 02:05:49 | 01:47:24 | 02:06:29 | 01:47:59 | 02:07:10 | 01:48:34 |
1999 | 3 | 01:49:04 | 01:35:32 | 01:51:52 | 01:37:59 | 01:53:59 | 01:39:50 |
1998 | 3 | 01:42:02 | 01:29:57 | 01:45:37 | 01:33:07 | 01:49:49 | 01:36:49 |
1997 | 1 | 01:51:58 | 01:39:22 | 01:51:58 | 01:39:22 | 01:51:58 | 01:39:22 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
03.04.2011 | 31. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON | 02:41:36 | 02:11:18 | 58 |
21.09.2003 | Lauf Neu-Isenburg 2003-09-21 | 02:07:10 | 01:48:34 | 50 |
09.03.2003 | Lauf Frankfurt 09.03.2003 | 02:05:49 | 01:47:24 | 50 |
19.09.1999 | Lauf Neu-Isenburg 1999-09-19 | 01:53:59 | 01:39:50 | 46 |
29.08.1999 | Lauf Egelsbach 29.08.1999 | 01:52:33 | 01:38:35 | 46 |
07.03.1999 | Lauf Frankfurt 07.03.1999 | 01:49:04 | 01:35:32 | 46 |
30.08.1998 | Lauf Egelsbach 1998-08-30 | 01:42:02 | 01:29:57 | 45 |
22.03.1998 | Lauf Gießen 22.03.1998 | 01:49:49 | 01:36:49 | 45 |
01.03.1998 | Lauf Frankfurt 01.03.1998 | 01:45:00 | 01:32:34 | 45 |
02.03.1997 | Lauf Frankfurt 02.03.1997 | 01:51:58 | 01:39:22 | 44 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.