Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 01:59:44 | 01:40:18 | 01:59:44 | 01:40:18 | 01:59:44 | 01:40:18 |
2019 | 1 | 01:56:08 | 01:37:54 | 01:56:08 | 01:37:54 | 01:56:08 | 01:37:54 |
2018 | 3 | 01:49:17 | 01:32:42 | 01:53:37 | 01:36:23 | 01:58:53 | 01:40:51 |
2017 | 2 | 01:50:27 | 01:34:17 | 01:52:35 | 01:36:07 | 01:54:43 | 01:37:56 |
2016 | 2 | 01:50:58 | 01:35:20 | 01:51:53 | 01:36:07 | 01:52:48 | 01:36:55 |
2015 | 3 | 01:47:55 | 01:33:18 | 01:50:19 | 01:35:24 | 01:51:56 | 01:36:47 |
2014 | 2 | 01:46:04 | 01:32:18 | 01:48:25 | 01:34:21 | 01:50:46 | 01:36:23 |
2013 | 1 | 01:48:50 | 01:35:19 | 01:48:50 | 01:35:19 | 01:48:50 | 01:35:19 |
2012 | 2 | 01:46:45 | 01:34:07 | 01:53:07 | 01:39:43 | 01:59:29 | 01:45:20 |
2011 | 2 | 01:53:05 | 01:40:21 | 01:54:42 | 01:41:48 | 01:56:20 | 01:43:14 |
2007 | 3 | 01:51:41 | 01:41:47 | 01:53:24 | 01:43:21 | 01:56:31 | 01:46:12 |
2006 | 5 | 01:52:57 | 01:43:39 | 01:57:16 | 01:47:37 | 02:01:14 | 01:51:15 |
2004 | 1 | 01:57:44 | 01:49:32 | 01:57:44 | 01:49:32 | 01:57:44 | 01:49:32 |
2003 | 2 | 01:50:22 | 01:43:23 | 01:53:30 | 01:46:19 | 01:56:38 | 01:49:15 |
2002 | 1 | 01:52:04 | 01:45:43 | 01:52:04 | 01:45:43 | 01:52:04 | 01:45:43 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
08.03.2020 | 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon | 01:59:44 | 01:40:18 | 53 |
10.03.2019 | 17. Frankfurter Mainova Halbmarathon | 01:56:08 | 01:37:54 | 52 |
14.10.2018 | 26. Offenbacher Mainuferlauf | 01:52:41 | 01:35:35 | 51 |
29.04.2018 | 24. Entega Gersprenzlauf | 01:58:53 | 01:40:51 | 51 |
11.03.2018 | 16. Frankfurter Mainova Halbmarathon | 01:49:17 | 01:32:42 | 51 |
15.10.2017 | 25. Offenbacher Mainuferlauf | 01:50:27 | 01:34:17 | 50 |
12.03.2017 | 15. Frankfurter Mainova Halbmarathon | 01:54:43 | 01:37:56 | 50 |
16.10.2016 | 24. Offenbacher Mainuferlauf | 01:52:48 | 01:36:55 | 49 |
13.03.2016 | 14. Frankfurter Halbmarathon | 01:50:58 | 01:35:20 | 49 |
20.09.2015 | 39. Internationaler Hugenottenlauf | 01:51:56 | 01:36:47 | 48 |
26.07.2015 | 39. Hausener Volkswaldlauf | 01:51:08 | 01:36:05 | 48 |
08.03.2015 | 13. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:47:55 | 01:33:18 | 48 |
11.05.2014 | Gutenberg Marathon Mainz 2014 | 01:50:46 | 01:36:23 | 47 |
09.03.2014 | 12. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:46:04 | 01:32:18 | 47 |
10.03.2013 | 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:48:50 | 01:35:19 | 46 |
28.04.2012 | 18. Entega-Gersprenzlauf | 01:59:29 | 01:45:20 | 45 |
11.03.2012 | 10. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:46:45 | 01:34:07 | 45 |
25.06.2011 | 30. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf | 01:56:20 | 01:43:14 | 44 |
13.03.2011 | 9. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:53:05 | 01:40:21 | 44 |
28.04.2007 | Lauf Münster 28.04.2007 | 01:56:31 | 01:46:12 | 40 |
18.03.2007 | Lauf Harreshausen 18.03.2007 | 01:52:00 | 01:42:05 | 40 |
11.02.2007 | Lauf Mörfelden 11.02.2007 | 01:51:41 | 01:41:47 | 40 |
24.06.2006 | Lauf Altheim 24.06.2006 | 01:53:03 | 01:43:44 | 39 |
17.06.2006 | Lauf Münster 17.06.2006 | 01:58:08 | 01:48:24 | 39 |
04.06.2006 | Lauf Kahl 04.06.2006 | 01:52:57 | 01:43:39 | 39 |
13.05.2006 | Lauf Harreshausen 13.05.2006 | 02:00:59 | 01:51:01 | 39 |
12.02.2006 | Lauf Mörfelden 12.02.2006 | 02:01:14 | 01:51:15 | 39 |
26.09.2004 | Lauf Rodenbach 26.09.2004 | 01:57:44 | 01:49:32 | 37 |
14.06.2003 | Lauf Offenbach 14.06.2003 | 01:56:38 | 01:49:15 | 36 |
09.03.2003 | Lauf Frankfurt 09.03.2003 | 01:50:22 | 01:43:23 | 36 |
02.03.2002 | Lauf Frankfurt 02.03.2002 | 01:52:04 | 01:45:43 | 35 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.