Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 02:12:49 | 01:51:16 | 02:12:49 | 01:51:16 | 02:12:49 | 01:51:16 |
2010 | 4 | 01:58:14 | 01:39:40 | 02:02:20 | 01:43:08 | 02:06:07 | 01:46:19 |
2009 | 4 | 01:54:47 | 01:37:22 | 01:59:06 | 01:41:03 | 02:04:42 | 01:45:47 |
2008 | 9 | 01:54:08 | 01:37:26 | 01:59:04 | 01:41:39 | 02:08:24 | 01:49:37 |
2007 | 7 | 01:50:51 | 01:35:14 | 01:57:28 | 01:40:56 | 02:05:33 | 01:47:52 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
10.07.2011 | 27. Stierstadter Kerbe-Lauf | 02:12:49 | 01:51:16 | 53 |
17.10.2010 | 18. Offenbacher EVO Mainuferlauf | 02:06:07 | 01:46:19 | 52 |
19.09.2010 | 34. Hugenottenlauf | 02:01:40 | 01:42:34 | 52 |
05.09.2010 | 38. Int. Mühlheimer Volkslauf | 01:58:14 | 01:39:40 | 52 |
15.08.2010 | 22. Volkslauf Nidderau-Eichen | 02:03:21 | 01:43:59 | 52 |
20.09.2009 | 33. Internationaler Hugenottenlauf Neu-Isenburg | 01:59:22 | 01:41:16 | 51 |
06.09.2009 | 37. Internationaler Mühlheimer Volkslauf | 01:54:47 | 01:37:22 | 51 |
30.08.2009 | 31.Nationaler Koberstädter Waldmarathon | 01:57:36 | 01:39:46 | 51 |
16.08.2009 | 21.Volkslauf | 02:04:42 | 01:45:47 | 51 |
21.09.2008 | Lauf Neu-Isenburg 21.09.2008 | 01:54:08 | 01:37:26 | 50 |
24.08.2008 | Lauf Koberstadt 24.08.2008 | 01:59:09 | 01:41:43 | 50 |
17.08.2008 | Lauf Nidderau 17.08.2008 | 01:58:54 | 01:41:30 | 50 |
10.08.2008 | Lauf Klein-Karben 10.08.2008 | 02:00:31 | 01:42:53 | 50 |
13.07.2008 | Lauf Stierstadt 13.07.2008 | 02:08:24 | 01:49:37 | 50 |
04.07.2008 | Lauf Marburg 04.07.2008 | 02:02:14 | 01:44:21 | 50 |
08.03.2008 | Lauf Marburg 08.03.2008 | 01:56:16 | 01:39:15 | 50 |
02.03.2008 | Lauf Frankfurt 02.03.2008 | 01:55:13 | 01:38:21 | 50 |
10.02.2008 | Lauf Mörfelden 10.02.2008 | 01:56:50 | 01:39:44 | 50 |
14.10.2007 | Lauf Offenbach 2007-10-14 | 01:59:15 | 01:42:27 | 49 |
16.09.2007 | Lauf Neu-Isenburg 16.09.2007 | 01:50:51 | 01:35:14 | 49 |
26.08.2007 | Lauf Koberstadt 2007-08-26 | 01:56:46 | 01:40:19 | 49 |
12.08.2007 | Lauf Karben 12.08.2007 | 01:58:21 | 01:41:41 | 49 |
18.03.2007 | Lauf Antalya 18.03.2007 | 01:54:24 | 01:38:17 | 49 |
04.03.2007 | Lauf Frankfurt 04.03.2007 | 01:57:12 | 01:40:41 | 49 |
11.02.2007 | Lauf Mörfelden 11.02.2007 | 02:05:33 | 01:47:52 | 49 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.