Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 01:45:53 | 01:31:33 | 01:45:53 | 01:31:33 | 01:45:53 | 01:31:33 |
2011 | 1 | 01:48:34 | 01:34:29 | 01:48:34 | 01:34:29 | 01:48:34 | 01:34:29 |
2010 | 1 | 01:48:15 | 01:34:49 | 01:48:15 | 01:34:49 | 01:48:15 | 01:34:49 |
2009 | 1 | 01:39:09 | 01:27:25 | 01:39:09 | 01:27:25 | 01:39:09 | 01:27:25 |
2008 | 6 | 01:34:29 | 01:23:51 | 01:37:33 | 01:26:35 | 01:43:12 | 01:31:35 |
2007 | 4 | 01:35:41 | 01:25:28 | 01:37:45 | 01:27:20 | 01:41:23 | 01:30:34 |
2006 | 3 | 01:34:08 | 01:24:39 | 01:42:11 | 01:31:53 | 01:52:11 | 01:40:53 |
2005 | 5 | 01:36:28 | 01:27:20 | 01:46:59 | 01:36:52 | 02:20:33 | 02:07:14 |
2004 | 5 | 01:36:46 | 01:28:12 | 01:44:08 | 01:34:55 | 01:55:43 | 01:45:28 |
2003 | 3 | 01:40:00 | 01:31:46 | 01:40:22 | 01:32:07 | 01:40:34 | 01:32:17 |
2002 | 2 | 01:50:31 | 01:42:06 | 01:50:31 | 01:42:06 | 01:50:31 | 01:42:06 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
06.05.2012 | Novo Nordisk Gutenberg Marathon Mainz 2012 | 01:45:53 | 01:31:33 | 48 |
08.05.2011 | Novo Nordisk Gutenberg-Marathon Mainz | 01:48:34 | 01:34:29 | 47 |
16.05.2010 | 10. iWelt Marathon Würzburg | 01:48:15 | 01:34:49 | 46 |
26.07.2009 | 33.Volks-Waldlauf der TGS Hausen | 01:39:09 | 01:27:25 | 45 |
12.10.2008 | Lauf Tour de Tirol 12.10.2008 | 01:35:16 | 01:24:32 | 44 |
12.10.2008 | Lauf Offenbach 12.10.2008 | 01:35:16 | 01:24:32 | 44 |
21.09.2008 | Lauf Goldbach 21.09.2008 | 01:34:29 | 01:23:51 | 44 |
21.09.2008 | Lauf Neu-Isenburg 21.09.2008 | 01:34:29 | 01:23:51 | 44 |
06.09.2008 | Lauf Darmstadt 2008-09-06 | 01:43:12 | 01:31:35 | 44 |
02.03.2008 | Lauf Frankfurt 02.03.2008 | 01:42:41 | 01:31:07 | 44 |
14.10.2007 | Lauf Offenbach 2007-10-14 | 01:35:41 | 01:25:28 | 43 |
16.09.2007 | Lauf Neu-Isenburg 16.09.2007 | 01:36:07 | 01:25:52 | 43 |
26.08.2007 | Lauf Koberstadt 2007-08-26 | 01:41:23 | 01:30:34 | 43 |
06.05.2007 | Lauf Mainz 2007-05-06 | 01:37:52 | 01:27:25 | 43 |
08.10.2006 | Lauf Offenbach/Queich 08.10.2006 | 01:34:08 | 01:24:39 | 42 |
14.05.2006 | Lauf Mainz 2006-05-14 | 01:40:14 | 01:30:08 | 42 |
05.03.2006 | Lauf Frankfurt 05.03.2006 | 01:52:11 | 01:40:53 | 42 |
18.09.2005 | Lauf Karlsruhe 18.09.2005 | 01:36:28 | 01:27:20 | 41 |
18.09.2005 | Lauf Neu-Isenburg 18.09.2005 | 01:36:28 | 01:27:20 | 41 |
28.08.2005 | Lauf Egelsbach 2005-08-28 | 01:41:27 | 01:31:50 | 41 |
08.05.2005 | Lauf Mainz 2005-05-08 | 02:20:33 | 02:07:14 | 41 |
06.03.2005 | Lauf Frankfurt 06.03.2005 | 01:40:02 | 01:30:34 | 41 |
17.10.2004 | Lauf Offenbach 2004-10-17 | 01:40:54 | 01:31:58 | 40 |
19.09.2004 | Lauf Neu-Isenburg 2004-09-19 | 01:36:46 | 01:28:12 | 40 |
29.08.2004 | Lauf Egelsbach 29.08.2004 | 01:44:09 | 01:34:55 | 40 |
09.05.2004 | Lauf Mainz 09.05.2004 | 01:43:08 | 01:34:00 | 40 |
07.03.2004 | Lauf Frankfurt 07.03.2004 | 01:55:43 | 01:45:28 | 40 |
11.05.2003 | Lauf Dortmund 11.05.2003 | 01:40:34 | 01:32:17 | 39 |
11.05.2003 | Lauf Mainz 11.05.2003 | 01:40:34 | 01:32:17 | 39 |
09.03.2003 | Lauf Frankfurt 09.03.2003 | 01:40:00 | 01:31:46 | 39 |
15.09.2002 | Lauf Wachau / A 15.09.2002 | 01:50:31 | 01:42:06 | 38 |
15.09.2002 | Lauf Neu-Isenburg 15.09.2002 | 01:50:31 | 01:42:06 | 38 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.