SC Steinberg Langlauf - Reiner Fischer - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1960

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Reiner Fischer

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2025 1 01:53:46 01:30:48 01:53:46 01:30:48 01:53:46 01:30:48
2024 2 01:47:25 01:26:14 01:51:08 01:29:14 01:54:52 01:32:13
2023 2 01:48:22 01:27:31 01:55:57 01:33:39 02:03:32 01:39:46
2022 1 01:50:45 01:29:59 01:50:45 01:29:59 01:50:45 01:29:59
2020 1 01:47:04 01:28:03 01:47:04 01:28:03 01:47:04 01:28:03
2019 2 01:51:19 01:32:07 01:51:29 01:32:15 01:51:40 01:32:24
2018 2 01:46:32 01:28:42 01:48:25 01:30:16 01:50:19 01:31:51
2017 2 01:44:40 01:27:41 01:47:08 01:29:45 01:49:36 01:31:49
2016 2 01:42:50 01:26:41 01:46:39 01:29:55 01:50:29 01:33:08
2015 1 01:43:33 01:27:50 01:43:33 01:27:50 01:43:33 01:27:50
2014 2 01:44:12 01:28:57 01:49:33 01:33:31 01:54:54 01:38:05
2013 2 01:40:54 01:26:41 01:47:48 01:32:37 01:54:42 01:38:32
2012 1 01:42:07 01:28:18 01:42:07 01:28:18 01:42:07 01:28:18
2011 1 01:55:41 01:40:40 01:55:41 01:40:40 01:55:41 01:40:40
2010 1 01:49:32 01:35:56 01:49:32 01:35:56 01:49:32 01:35:56
2009 1 01:51:25 01:38:14 01:51:25 01:38:14 01:51:25 01:38:14
2008 2 01:40:33 01:29:14 01:41:10 01:29:47 01:41:47 01:30:19
2007 2 01:40:45 01:30:00 01:41:21 01:30:33 01:41:58 01:31:05
2006 2 01:47:33 01:36:43 01:49:02 01:38:03 01:50:32 01:39:24
2005 2 01:47:01 01:36:53 01:47:02 01:36:54 01:47:03 01:36:55
2004 4 01:40:27 01:31:33 01:43:46 01:34:35 01:50:26 01:40:39
2002 2 01:40:55 01:33:14 01:41:01 01:33:20 01:41:08 01:33:26
2001 1 01:46:46 01:39:19 01:46:46 01:39:19 01:46:46 01:39:19
2000 3 01:42:46 01:36:16 01:44:35 01:37:59 01:47:29 01:40:41
1999 3 01:38:54 01:33:18 01:43:04 01:37:14 01:48:06 01:41:58
1998 2 01:39:12 01:39:12 01:40:01 01:40:01 01:40:51 01:40:51

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
16.03.2025 23. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:53:46 01:30:48 61
30.03.2024 76. Paderborner Osterlauf 2024 01:47:25 01:26:14 60
17.03.2024 22. Frankfurter Mainova Halbmarathon 2024 01:54:52 01:32:13 60
08.04.2023 75. Paderborner Osterlauf 01:48:22 01:27:31 59
19.03.2023 21. Frankfurter Mainova Halbmarathon 02:03:32 01:39:46 59
16.04.2022 Paderborner Osterlauf 01:50:45 01:29:59 58
08.03.2020 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:47:04 01:28:03 56
20.04.2019 73. Paderborner Osterlauf 01:51:40 01:32:24 55
10.03.2019 17. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:51:19 01:32:07 55
31.03.2018 72. Paderborner Osterlauf 2018 01:46:32 01:28:42 54
11.03.2018 16. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:50:19 01:31:51 54
15.04.2017 71. Paderborner Osterlauf 01:44:40 01:27:41 53
12.03.2017 15. Frankfurter Mainova Halbmarathon 01:49:36 01:31:49 53
26.03.2016 70. Paderborner Osterlauf 01:42:50 01:26:41 52
13.03.2016 14. Frankfurter Halbmarathon 01:50:29 01:33:08 52
11.10.2015 30. München Marathon 01:43:33 01:27:50 51
14.09.2014 21. Fulda Marathon 01:54:54 01:38:05 50
19.04.2014 68. Paderborner Osterlauf 01:44:12 01:28:57 50
30.03.2013 67. Paderborner Osterlauf 01:40:54 01:26:41 49
10.03.2013 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon 01:54:42 01:38:32 49
07.04.2012 66. Paderborner Osterlauf 01:42:07 01:28:18 48
23.04.2011 65. Paderborner Osterlauf 01:55:41 01:40:40 47
29.08.2010 32. Koberstädter Waldmarathon 01:49:32 01:35:56 46
11.04.2009 63.Paderborner Osterlauf 01:51:25 01:38:14 45
19.10.2008 Lauf Dresden 19.10.2008 01:41:47 01:30:19 44
22.03.2008 Lauf Paderborn 22.03.2008 01:40:33 01:29:14 44
21.10.2007 Lauf Magdeburg 21.10.2007 01:41:58 01:31:05 43
09.04.2007 Lauf Paderborn 09.04.2007 01:40:45 01:30:00 43
22.10.2006 Lauf Dresden 22.10.2006 01:50:32 01:39:24 42
15.04.2006 Lauf Paderborn 15.04.2006 01:47:33 01:36:43 42
23.10.2005 Lauf Dresden 2005-10-23 01:47:03 01:36:55 41
26.03.2005 Lauf Paderborn 26.03.2005 01:47:01 01:36:53 41
24.10.2004 Lauf Dresden 24.10.2004 01:50:26 01:40:39 40
20.08.2004 Lauf Schotten 2004-08-20 01:41:41 01:32:41 40
25.04.2004 Lauf Leipzig 25.04.2004 01:42:32 01:33:27 40
10.04.2004 Lauf Paderborn 10.04.2004 01:40:27 01:31:33 40
30.03.2002 Lauf Paderborn 2002-03-30 01:40:55 01:33:14 38
02.03.2002 Lauf Frankfurt 02.03.2002 01:41:08 01:33:26 38
03.03.2001 Lauf Frankfurt 03.03.2001 01:46:46 01:39:19 37
15.10.2000 Lauf Offenbach 2000-10-15 01:42:46 01:36:16 36
22.04.2000 Lauf Paderborn 2000-04-22 01:47:29 01:40:41 36
11.03.2000 Lauf Frankfurt 11.03.2000 01:43:32 01:36:59 36
29.08.1999 Lauf Egelsbach 29.08.1999 01:38:54 01:33:18 35
03.04.1999 Lauf Paderborn 1999-04-03 01:42:14 01:36:26 35
07.03.1999 Lauf Frankfurt 07.03.1999 01:48:06 01:41:58 35
30.08.1998 Lauf Egelsbach 1998-08-30 01:39:12 01:39:12 34
11.04.1998 Lauf Paderborn 1998-04-11 01:40:51 01:40:51 34

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.