Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 01:56:52 | 01:27:34 | 01:56:52 | 01:27:34 | 01:56:52 | 01:27:34 |
2012 | 2 | 01:55:55 | 01:27:20 | 01:56:31 | 01:27:48 | 01:57:08 | 01:28:15 |
2011 | 2 | 01:51:44 | 01:24:39 | 01:53:19 | 01:25:51 | 01:54:54 | 01:27:03 |
2009 | 2 | 01:48:31 | 01:23:09 | 01:48:47 | 01:23:22 | 01:49:03 | 01:23:34 |
2007 | 3 | 01:44:25 | 01:20:56 | 01:45:56 | 01:22:07 | 01:47:40 | 01:23:27 |
2004 | 4 | 01:38:04 | 01:17:21 | 01:42:06 | 01:20:32 | 01:46:13 | 01:23:46 |
2003 | 5 | 01:36:51 | 01:16:50 | 01:42:24 | 01:21:15 | 01:55:55 | 01:31:58 |
2002 | 14 | 01:38:34 | 01:18:40 | 01:42:12 | 01:21:34 | 01:46:12 | 01:24:45 |
2001 | 4 | 01:36:07 | 01:17:10 | 01:37:36 | 01:18:22 | 01:39:01 | 01:19:29 |
2000 | 3 | 01:35:40 | 01:17:16 | 01:37:24 | 01:18:40 | 01:38:37 | 01:19:39 |
1999 | 2 | 01:35:26 | 01:17:32 | 01:36:12 | 01:18:10 | 01:36:58 | 01:18:47 |
1998 | 5 | 01:36:40 | 01:19:01 | 01:36:56 | 01:19:14 | 01:37:07 | 01:19:23 |
1997 | 1 | 01:37:35 | 01:20:15 | 01:37:35 | 01:20:15 | 01:37:35 | 01:20:15 |
1996 | 4 | 01:33:47 | 01:17:36 | 01:36:33 | 01:19:54 | 01:38:51 | 01:21:48 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
10.03.2013 | 11. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:56:52 | 01:27:34 | 72 |
02.09.2012 | 39. Intern. Volkslauf Mühlheim am Main | 01:57:08 | 01:28:15 | 71 |
11.03.2012 | 10. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:55:55 | 01:27:20 | 71 |
03.04.2011 | 31. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON | 01:54:54 | 01:27:03 | 70 |
13.03.2011 | 9. Frankfurter Lufthansa Halbmarathon | 01:51:44 | 01:24:39 | 70 |
25.10.2009 | 28. Commerzbank Frankfurt-Marathon | 01:49:03 | 01:23:34 | 68 |
11.10.2009 | 17. Offenbacher AllessaChemie-Mainuferlauf | 01:48:31 | 01:23:09 | 68 |
13.10.2007 | Lauf Michelbach 13.10.2007 | 01:45:45 | 01:21:58 | 66 |
20.05.2007 | Lauf Regensburg 20.05.2007 | 01:47:40 | 01:23:27 | 66 |
18.03.2007 | Lauf Harreshausen 18.03.2007 | 01:44:25 | 01:20:56 | 66 |
03.10.2004 | Lauf Griesheim 2004-10-03 | 01:40:00 | 01:18:52 | 63 |
26.09.2004 | Lauf Bebra-Breitenb 26.09.2004 | 01:38:04 | 01:17:21 | 63 |
06.06.2004 | Lauf Oberursel 06.06.2004 | 01:46:13 | 01:23:46 | 63 |
30.05.2004 | Lauf Kahl 30.05.2004 | 01:44:10 | 01:22:09 | 63 |
12.10.2003 | Lauf Bad Hersfeld 12.10.2003 | 01:36:51 | 01:16:50 | 62 |
03.10.2003 | Lauf Griesheim 03.10.2003 | 01:39:07 | 01:18:38 | 62 |
09.08.2003 | Lauf Güttersbach 2003-08-09 | 01:55:55 | 01:31:58 | 62 |
27.07.2003 | Lauf Obertshausen 2003-07-27 | 01:42:12 | 01:21:05 | 62 |
04.05.2003 | Lauf Groß-Krotzenburg 04.05.2003 | 01:37:57 | 01:17:43 | 62 |
20.10.2002 | Lauf Erlenbach 2002-10-20 | 01:43:47 | 01:22:49 | 61 |
13.10.2002 | Lauf Offenbach 2002-10-13 | 01:38:34 | 01:18:40 | 61 |
03.10.2002 | Lauf Griesheim 2002-10-03 | 01:40:47 | 01:20:26 | 61 |
22.09.2002 | Lauf Rodenbach 22.09.2002 | 01:40:45 | 01:20:24 | 61 |
15.09.2002 | Lauf Neu-Isenburg 15.09.2002 | 01:40:26 | 01:20:09 | 61 |
01.09.2002 | Lauf Fulda 01.09.2002 | 01:39:24 | 01:19:20 | 61 |
17.08.2002 | Lauf Lampertheim 17.08.2002 | 01:43:31 | 01:22:37 | 61 |
14.07.2002 | Lauf Stierstadt 14.07.2002 | 01:43:46 | 01:22:49 | 61 |
15.06.2002 | Lauf Offenbach 15.06.2002 | 01:45:05 | 01:23:52 | 61 |
02.06.2002 | Lauf Kahl 2002-06-02 | 01:42:27 | 01:21:46 | 61 |
11.05.2002 | Lauf Nidderau 11.05.2002 | 01:42:56 | 01:22:09 | 61 |
23.03.2002 | Lauf Schotten 23.03.2002 | 01:41:50 | 01:21:16 | 61 |
02.03.2002 | Lauf Frankfurt 02.03.2002 | 01:41:24 | 01:20:55 | 61 |
09.02.2002 | Lauf Watzenborn 09.02.2002 | 01:46:12 | 01:24:45 | 61 |
03.10.2001 | Lauf Griesheim 2001-10-03 | 01:37:53 | 01:18:35 | 60 |
16.09.2001 | Lauf Neu-Isenburg 2001-09-16 | 01:37:25 | 01:18:12 | 60 |
02.09.2001 | Lauf Kelkheim 02.09.2001 | 01:39:01 | 01:19:29 | 60 |
03.03.2001 | Lauf Frankfurt 03.03.2001 | 01:36:07 | 01:17:10 | 60 |
17.09.2000 | Lauf Neu-Isenburg 2000-09-17 | 01:35:40 | 01:17:16 | 59 |
27.08.2000 | Lauf Egelsbach 27.08.2000 | 01:37:55 | 01:19:05 | 59 |
12.03.2000 | Lauf Bebra-Breitenb 12.03.2000 | 01:38:37 | 01:19:39 | 59 |
03.10.1999 | Lauf Griesheim 1999-10-03 | 01:35:26 | 01:17:32 | 58 |
07.03.1999 | Lauf Frankfurt 07.03.1999 | 01:36:58 | 01:18:47 | 58 |
11.10.1998 | Lauf Offenbach 1998-10-11 | 01:37:04 | 01:19:21 | 57 |
20.09.1998 | Lauf Neu-Isenburg 20.09.1998 | 01:37:07 | 01:19:23 | 57 |
30.08.1998 | Lauf Egelsbach 1998-08-30 | 01:37:05 | 01:19:21 | 57 |
22.03.1998 | Lauf Gießen 22.03.1998 | 01:36:46 | 01:19:06 | 57 |
01.03.1998 | Lauf Frankfurt 01.03.1998 | 01:36:40 | 01:19:01 | 57 |
02.03.1997 | Lauf Frankfurt 02.03.1997 | 01:37:35 | 01:20:15 | 56 |
15.09.1996 | Lauf Neu-Isenburg 1996-09-15 | 01:33:47 | 01:17:36 | 55 |
31.03.1996 | Lauf Kaiserslautern 31.03.1996 | 01:36:15 | 01:19:39 | 55 |
24.03.1996 | Lauf Gießen 24.03.1996 | 01:38:51 | 01:21:48 | 55 |
03.03.1996 | Lauf Frankfurt 03.03.1996 | 01:37:21 | 01:20:33 | 55 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.