Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 2 | 53:19 | 46:41 | 55:13 | 48:21 | 57:08 | 50:01 |
1994 | 3 | 52:43 | 46:45 | 53:46 | 47:41 | 55:52 | 49:33 |
1993 | 2 | 49:02 | 43:46 | 49:02 | 43:46 | 49:02 | 43:46 |
1992 | 1 | 48:11 | 43:17 | 48:11 | 43:17 | 48:11 | 43:17 |
1991 | 1 | 48:04 | 43:28 | 48:04 | 43:28 | 48:04 | 43:28 |
1990 | 2 | 47:17 | 43:03 | 47:36 | 43:20 | 47:55 | 43:37 |
1989 | 4 | 48:50 | 44:45 | 50:18 | 46:06 | 52:40 | 48:16 |
1987 | 4 | 47:34 | 44:11 | 48:49 | 45:21 | 50:05 | 46:31 |
1986 | 3 | 48:52 | 45:42 | 49:48 | 46:35 | 50:50 | 47:32 |
1985 | 1 | 53:19 | 50:12 | 53:19 | 50:12 | 53:19 | 50:12 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
06.04.1996 | Lauf Jügesheim 06.04.1996 | 53:19 | 46:41 | 49 |
17.03.1996 | Lauf Friedberg 17.03.1996 | 57:08 | 50:01 | 49 |
09.10.1994 | Lauf Offenbach 09.10.1994 | 52:44 | 46:46 | 47 |
18.09.1994 | Lauf Neu-Isenburg 18.09.1994 | 52:43 | 46:45 | 47 |
03.09.1994 | Lauf Griesheim 03.09.1994 | 55:52 | 49:33 | 47 |
27.06.1993 | Lauf Altheim 27.06.1993 | 49:02 | 43:46 | 46 |
27.06.1993 | Lauf Trier 27.06.1993 | 49:02 | 43:46 | 46 |
28.06.1992 | Lauf Trier 28.06.1992 | 48:11 | 43:17 | 45 |
05.01.1991 | Winterlaufserie | 48:04 | 43:28 | 44 |
01.12.1990 | Lauf Jügesheim 01.12.1990 | 47:17 | 43:03 | 43 |
03.11.1990 | Winterlaufserie | 47:55 | 43:37 | 43 |
24.09.1989 | Lauf Altkönig 24.09.1989 | 49:52 | 45:42 | 42 |
24.09.1989 | Lauf Überherrn 24.09.1989 | 49:52 | 45:42 | 42 |
19.08.1989 | Lauf Seligenstadt 19.08.1989 | 52:40 | 48:16 | 42 |
16.04.1989 | Lauf Seligenstadt 16.04.1989 | 48:50 | 44:45 | 42 |
15.08.1987 | Lauf Seligenstadt 15.08.1987 | 47:51 | 44:27 | 40 |
26.07.1987 | Lauf Obertshausen 26.07.1987 | 47:34 | 44:11 | 40 |
07.02.1987 | Lauf Jügesheim 07.02.1987 | 50:05 | 46:31 | 40 |
03.01.1987 | Lauf Jügesheim 03.01.1987 | 49:48 | 46:15 | 40 |
06.12.1986 | Lauf Jügesheim 06.12.1986 | 48:52 | 45:42 | 39 |
01.11.1986 | Lauf Jügesheim 01.11.1986 | 49:43 | 46:30 | 39 |
28.09.1986 | Lauf Neu-Isenburg 28.09.1986 | 50:50 | 47:32 | 39 |
15.09.1985 | Lauf Neu-Isenburg 15.09.1985 | 53:19 | 50:12 | 38 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.