Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 6 | 54:15 | 46:02 | 55:54 | 47:26 | 57:27 | 48:45 |
2006 | 2 | 57:32 | 49:07 | 57:58 | 49:30 | 58:24 | 49:52 |
2005 | 4 | 01:00:02 | 51:35 | 01:02:23 | 53:36 | 01:06:29 | 57:07 |
2004 | 3 | 55:15 | 47:46 | 57:03 | 49:20 | 58:11 | 50:18 |
2003 | 7 | 56:23 | 49:03 | 58:06 | 50:33 | 59:38 | 51:53 |
2002 | 1 | 58:33 | 51:16 | 58:33 | 51:16 | 58:33 | 51:16 |
2000 | 1 | 53:54 | 47:48 | 53:54 | 47:48 | 53:54 | 47:48 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
17.02.2007 | Lauf Groß-Gerau 17.02.2007 | 54:56 | 46:37 | 54 |
17.02.2007 | Lauf Seligenstadt 17.02.2007 | 54:56 | 46:37 | 54 |
03.02.2007 | Lauf Jügesheim 03.02.2007 | 54:15 | 46:02 | 54 |
27.01.2007 | Lauf Hattersheim 27.01.2007 | 56:43 | 48:08 | 54 |
20.01.2007 | Lauf Rüsselsheim 20.01.2007 | 57:27 | 48:45 | 54 |
06.01.2007 | Lauf Jügesheim 06.01.2007 | 57:07 | 48:28 | 54 |
02.12.2006 | Lauf Jügesheim 02.12.2006 | 58:24 | 49:52 | 53 |
07.01.2006 | Lauf Jügesheim 07.01.2006 | 57:32 | 49:07 | 53 |
04.09.2005 | Lauf Dudenhofen 04.09.2005 | 01:03:01 | 54:08 | 52 |
27.08.2005 | Lauf Bruchköbel 27.08.2005 | 01:06:29 | 57:07 | 52 |
21.08.2005 | Lauf Gießen 21.08.2005 | 01:00:02 | 51:35 | 52 |
21.08.2005 | Lauf Nidderau 21.08.2005 | 01:00:02 | 51:35 | 52 |
29.08.2004 | Lauf Dudenhofen 29.08.2004 | 58:11 | 50:18 | 51 |
14.03.2004 | Lauf Offenbach 2004-03-14 | 55:15 | 47:46 | 51 |
07.02.2004 | 4. Lauf Winterlaufserie | 57:44 | 49:55 | 51 |
06.12.2003 | Lauf Jügesheim 06.12.2003 | 58:54 | 51:15 | 50 |
01.11.2003 | Lauf Jügesheim 01.11.2003 | 57:18 | 49:51 | 50 |
31.08.2003 | Lauf Nieder-Roden 31.08.2003 | 58:42 | 51:04 | 50 |
31.08.2003 | Lauf Weiskirchen 31.08.2003 | 58:42 | 51:04 | 50 |
25.05.2003 | Lauf Steinberg 2003-05-25 | 56:23 | 49:03 | 50 |
01.02.2003 | Lauf Jügesheim 01.02.2003 | 57:07 | 49:42 | 50 |
04.01.2003 | Lauf Jügesheim 04.01.2003 | 59:38 | 51:53 | 50 |
07.12.2002 | Lauf Jügesheim 07.12.2002 | 58:33 | 51:16 | 49 |
02.12.2000 | Lauf Jügesheim 02.12.2000 | 53:54 | 47:48 | 47 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.