SC Steinberg Langlauf - Jonah Kaiser - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1960

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Jonah Kaiser

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2018 7 47:17 47:17 56:58 56:58 01:04:33 01:04:33
2017 9 46:32 46:32 57:38 57:38 01:03:43 01:03:43
2016 12 47:40 47:40 56:04 56:04 01:02:45 01:02:45

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
10.06.2018 49. Melibokuslauf 01:04:33 01:04:33 14
19.05.2018 26. Schwanheimer Pfingstlauf 57:26 57:26 14
29.04.2018 24. Entega Gersprenzlauf 54:16 54:16 14
02.04.2018 40. Rodgauer Osterlauf 47:17 47:17 14
03.02.2018 38. Rodgauer Winterlaufserie Dritter Durchgang 56:04 56:04 14
20.01.2018 41. Seligenstädter Winterlaufserie, Lauf 3 01:02:10 01:02:10 14
06.01.2018 38. Rodgauer Winterlaufserie Dritter Durchgang 57:02 57:02 14
02.12.2017 38. Rodgauer Winterlaufserie Zweiter Durchgang 59:56 59:56 13
22.10.2017 15. Hexenlauf Weiskirchen 59:36 59:36 13
03.10.2017 14. Lauf gegen das Vergessen 55:58 55:58 13
17.04.2017 39. Rodgauer Osterlauf 53:07 53:07 13
18.02.2017 40. Seligenstädter Winterlaufserie Lauf 4 01:00:49 01:00:49 13
22.01.2017 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 9. Durchgang 01:03:43 01:03:43 13
21.01.2017 40. Seligenstädter Winterlaufserie Lauf 3 58:31 58:31 13
08.01.2017 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 7. Durchgang 01:00:38 01:00:38 13
07.01.2017 37. Rodgauer Winterlaufserie - Dritter Durchgang 46:32 46:32 13
17.12.2016 40. Seligenstädter Winterlaufserie Lauf 2 56:07 56:07 12
11.12.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 6. Durchgang 53:25 53:25 12
04.12.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 5. Durchgang 01:00:32 01:00:32 12
03.12.2016 37. Rodgauer Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 52:44 52:44 12
27.11.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 4. Durchgang 01:02:45 01:02:45 12
20.11.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 3. Durchgang 53:55 53:55 12
13.11.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 2. Durchgang 01:01:56 01:01:56 12
12.11.2016 4. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 47:40 47:40 12
05.11.2016 37. Rodgauer Winterlaufserie - Erster Durchgang 58:29 58:29 12
28.03.2016 38. Rodgauer Osterlauf 59:58 59:58 12
06.02.2016 36. Rodgauer Winterlaufserie - Vierter Durchgang 49:13 49:13 12
02.01.2016 36. Rodgauer Winterlaufserie - Dritter Durchgang 56:04 56:04 12

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.