Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 54:36 | 44:56 | 54:36 | 44:56 | 54:36 | 44:56 |
2010 | 1 | 49:59 | 41:38 | 49:59 | 41:38 | 49:59 | 41:38 |
2009 | 3 | 49:51 | 41:47 | 50:40 | 42:29 | 51:26 | 43:07 |
2008 | 5 | 51:29 | 43:25 | 52:17 | 44:05 | 52:47 | 44:31 |
2007 | 2 | 52:44 | 44:45 | 52:50 | 44:50 | 52:56 | 44:55 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
30.12.2012 | 34. Spiridon-Silvesterlauf Frankfurt | 54:36 | 44:56 | 59 |
03.04.2010 | 64. Paderborner Osterlauf | 49:59 | 41:38 | 57 |
07.11.2009 | 30. Winterlaufserie TGMSV Jügesheim - 1. Durchgang | 51:26 | 43:07 | 56 |
18.10.2009 | 6. Internationaler TUI Marathon Palma de Mallorca | 49:51 | 41:47 | 56 |
03.01.2009 | 29.Rodgauer Winterlaufserie, dritter Durchgang | 50:45 | 42:32 | 56 |
28.12.2008 | Lauf Frankfurt 28.12.2008 | 52:13 | 44:02 | 55 |
20.12.2008 | Lauf Seligenstadt 2008-12-20 | 52:47 | 44:31 | 55 |
15.11.2008 | Lauf Seligenstadt 2008-11-15 | 51:29 | 43:25 | 55 |
22.03.2008 | Lauf Obersontheim 22.03.2008 | 52:28 | 44:15 | 55 |
22.03.2008 | Lauf Paderborn 22.03.2008 | 52:28 | 44:15 | 55 |
03.06.2007 | Lauf Steinberg 2007-06-03 | 52:56 | 44:55 | 54 |
09.04.2007 | Lauf Paderborn 2007-04-09 | 52:44 | 44:45 | 54 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.