SC Steinberg Langlauf - Klaus Best - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1960

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Klaus Best

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2025 1 01:04:54 46:27 01:04:54 46:27 01:04:54 46:27
2024 4 58:24 42:01 01:00:24 43:28 01:04:14 46:13
2023 6 55:35 40:12 59:16 42:52 01:02:39 45:19
2022 5 54:25 39:34 57:20 41:42 01:02:57 45:47
2021 1 54:29 39:50 54:29 39:50 54:29 39:50
2020 1 53:28 39:18 53:28 39:18 53:28 39:18
2019 1 52:44 38:58 52:44 38:58 52:44 38:58
2018 5 51:15 38:04 53:02 39:25 54:46 40:41
2017 7 49:40 37:06 51:26 38:25 54:15 40:31
2016 4 48:36 36:30 49:29 37:10 50:01 37:34
2015 2 48:05 36:19 48:57 36:58 49:49 37:37
2014 4 46:29 35:18 48:15 36:39 49:31 37:36
2013 2 45:38 34:51 46:40 35:38 47:42 36:25
2012 7 45:25 34:52 46:19 35:34 47:31 36:29
2011 4 47:17 36:31 47:48 36:55 48:14 37:15
2010 3 44:34 34:36 44:39 34:41 44:44 34:44
2009 3 43:38 34:04 44:35 34:49 45:18 35:23
2008 4 43:06 33:51 43:36 34:15 44:33 34:59
2007 2 41:49 33:02 41:49 33:02 41:50 33:03
2006 3 41:58 33:20 42:40 33:54 43:17 34:23
2005 1 43:29 34:45 43:29 34:45 43:29 34:45
2003 3 39:10 31:40 40:06 32:25 40:40 32:53
2002 2 39:22 32:01 39:38 32:14 39:54 32:27
2001 2 38:21 31:22 38:56 31:51 39:31 32:20
2000 3 38:08 31:23 38:51 31:59 39:21 32:23
1999 3 37:38 31:10 38:33 31:56 39:09 32:25
1998 7 38:17 31:53 39:12 32:40 40:57 34:07
1997 5 37:21 31:18 37:59 31:50 38:51 32:34
1996 8 37:17 31:26 37:36 31:43 37:57 32:00
1995 5 36:06 30:38 37:09 31:32 38:23 32:34
1994 8 36:27 31:07 37:09 31:43 38:16 32:40
1993 6 35:50 30:47 37:01 31:49 38:24 32:59
1992 4 37:05 32:03 37:55 32:47 38:51 33:35
1991 5 36:05 31:23 36:43 31:57 37:23 32:31
1990 6 35:34 31:08 36:48 32:14 38:37 33:49
1989 3 36:05 31:48 37:17 32:52 38:42 34:06
1988 3 35:35 31:33 35:59 31:55 36:17 32:11
1987 5 35:20 31:32 36:07 32:14 37:09 33:10
1986 4 35:56 32:17 36:36 32:53 37:45 33:55
1985 2 36:16 32:48 38:25 34:45 40:35 36:42
1984 1 36:38 33:21 36:38 33:21 36:38 33:21
1983 2 37:18 34:11 38:01 34:51 38:45 35:31
1982 2 37:22 34:28 39:12 36:10 41:02 37:51
1981 1 40:06 37:15 40:06 37:15 40:06 37:15
1980 1 37:35 35:09 37:35 35:09 37:35 35:09
1979 1 38:31 36:16 38:31 36:16 38:31 36:16
1977 2 40:22 38:32 40:27 38:37 40:32 38:42
1976 2 43:17 41:37 44:36 42:53 45:55 44:09

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
06.04.2025 43. Seligenstädter Wasserlauf 2025 01:04:54 46:27 84
03.10.2024 5. Rodenbacher Lauftag - Lauf für Frieden und Demo 58:32 42:07 83
15.09.2024 47. Internationaler Hugenottenlauf 58:24 42:01 83
05.05.2024 33. Frankfurter Lauf am Riedstadion Enkheim 01:00:26 43:29 83
07.04.2024 42. Seligenstädter Wasserlauf 01:04:14 46:13 83
15.10.2023 30. Offenbacher Mainuferlauf 58:58 42:39 82
03.10.2023 4. Lauftag des SSC Hanau-Rodenbach 01:00:34 43:49 82
17.09.2023 46. Hugenottenlauf Neu-Isenburg - 7. Lauf MLC 01:02:39 45:19 82
27.05.2023 29. Schwanheimer Pfingstlauf - 5. Lauf MLC 59:13 42:50 82
07.05.2023 32. Frankfurter Lauf am Riedstadion Enkheim 58:37 42:24 82
02.04.2023 41. Seligenstädter Wasserlauf 55:35 40:12 82
16.10.2022 29. Offenbacher Mainuferlauf 01:02:57 45:47 81
24.09.2022 Rodheimer Volkslauf 57:52 42:05 81
18.09.2022 45. Internationaler Hugenottenlauf 54:25 39:34 81
11.09.2022 3. Rodenbacher Lauftag 55:37 40:27 81
31.07.2022 Hausener Volks-Waldlauf 55:53 40:38 81
06.11.2021 Rodgauer Winterlaufserie - Erster Durchgang 54:29 39:50 80
27.09.2020 1. Steinberger Lauf auf Zeit 53:28 39:18 79
07.04.2019 40. Seligenstädter Wasserlauf 52:44 38:58 78
30.12.2018 40. Spiridon Mainova Silvesterlauf 53:54 40:03 77
10.11.2018 6. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 53:51 40:00 77
23.06.2018 37. Dreieich-Waldlauf 51:15 38:04 77
19.05.2018 26. Schwanheimer Pfingstlauf 51:28 38:14 77
08.04.2018 39. Seligenstädter EVO Wasserlauf 54:46 40:41 77
31.12.2017 39. Spiridon Silvesterlauf 54:15 40:31 76
15.10.2017 25. Offenbacher Mainuferlauf 49:40 37:06 76
23.09.2017 27. Rodheimer Volkslauf 52:17 39:03 76
17.09.2017 41. Internationaler Hugenottenlauf 50:01 37:22 76
03.09.2017 44. Intern. Volkslauf Mühlheim 49:57 37:19 76
03.06.2017 25. Schwanheimer Pfingstlauf 53:22 39:52 76
02.04.2017 38. Seligenstädter EVO Wasserlauf 50:33 37:46 76
16.10.2016 24. Offenbacher Mainuferlauf 49:36 37:15 75
04.09.2016 43. Intern. Volkslauf Mühlheim 49:44 37:21 75
31.07.2016 40. Hausener Volks-Waldlauf 50:01 37:34 75
03.04.2016 37. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 48:36 36:30 75
23.05.2015 23. Schwanheimer Pfingstlauf 49:49 37:37 74
12.04.2015 36. Seligenstädter EVO Wasserlauf 48:05 36:19 74
16.08.2014 31. Bruchköbeler Stadtlauf 48:39 36:57 73
27.07.2014 38. Hausener Volkswaldlauf 48:23 36:44 73
07.06.2014 22. Schwanheimer Pfingstlauf 49:31 37:36 73
06.04.2014 35. Seligenstädter EVO Wasserlauf 46:29 35:18 73
15.09.2013 37. Internationaler Hugenottenlauf 47:42 36:25 72
07.04.2013 34. Seligenstädter EVO Wasserlauf 2013 45:38 34:51 72
30.12.2012 34. Spiridon-Silvesterlauf Frankfurt 47:18 36:19 71
16.09.2012 36. Internationaler Hugenottenlauf 46:00 35:19 71
29.07.2012 36. Hausener Volks-Waldlauf 2012 46:02 35:21 71
23.06.2012 31. Dreieich-Waldlauf 45:55 35:15 71
17.06.2012 9. Volkslauftag MTV Urberach 46:03 35:21 71
26.05.2012 20. Schwanheimer Pfingstlauf 47:31 36:29 71
01.04.2012 33. Seligenstädter EVO Wasserlauf 45:25 34:52 71
31.12.2011 33. Spiridon-Silvesterlauf 48:14 37:15 70
16.10.2011 19. Offenbacher Mainuferlauf 47:17 36:31 70
18.09.2011 35. Internationaler Hugenottenlauf 47:42 36:50 70
31.07.2011 35. Hausener Volkswaldlauf 47:59 37:03 70
19.09.2010 34. Hugenottenlauf 44:34 34:36 69
20.06.2010 7. Volkslauf MTV Urberach 44:44 34:44 69
11.04.2010 31. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 44:40 34:41 69
20.09.2009 33. Internationaler Hugenottenlauf Neu-Isenburg 45:18 35:23 68
26.07.2009 33.Volks-Waldlauf der TGS Hausen 44:50 35:01 68
05.04.2009 30.EVO-Wasserlauf Seligenstadt 43:38 34:04 68
21.09.2008 32. Int. Hugenottenlauf 43:21 34:03 67
18.05.2008 Lauf Bergen-Enkheim 18.05.2008 43:06 33:51 67
03.05.2008 Lauf Dreieichenhain 2008-05-03 44:33 34:59 67
06.04.2008 Lauf Seligenstadt 2008-04-06 43:26 34:07 67
09.04.2007 Lauf Jügesheim 09.04.2007 41:50 33:03 66
01.04.2007 Lauf Seligenstadt 2007-04-01 41:49 33:02 66
04.11.2006 Lauf Jügesheim 04.11.2006 41:58 33:20 65
03.09.2006 Lauf Mühlheim 03.09.2006 42:45 33:58 65
17.04.2006 Lauf Jügesheim 2006-04-17 43:17 34:23 65
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 43:29 34:45 64
21.09.2003 Hugenottenlauf 40:29 32:44 62
21.06.2003 Lauf Lorsch 21.06.2003 39:10 31:40 62
25.05.2003 Lauf Steinberg 2003-05-25 40:40 32:53 62
15.09.2002 Hugenottenlauf 39:22 32:01 61
28.07.2002 Lauf Obertshausen 28.07.2002 39:54 32:27 61
16.09.2001 Lauf Neu-Isenburg 16.09.2001 39:31 32:20 60
20.05.2001 Lauf Steinberg 20.05.2001 38:21 31:22 60
17.09.2000 Lauf Neu-Isenburg 17.09.2000 39:05 32:10 59
25.06.2000 Lauf Berkersheim 25.06.2000 39:21 32:23 59
21.05.2000 Lauf Bergen-Enkheim 21.05.2000 38:08 31:23 59
14.08.1999 Lauf Roßdorf 14.08.1999 38:54 32:13 58
08.05.1999 Lauf Dreieich 08.05.1999 39:09 32:25 58
25.04.1999 Lauf Münster 25.04.1999 37:38 31:10 58
07.11.1998 Winterlaufserie 38:22 31:58 57
03.10.1998 Lauf Nürnberg 03.10.1998 38:45 32:17 57
20.09.1998 Lauf Neu-Isenburg 1998-09-20 38:17 31:53 57
15.08.1998 Lauf Roßdorf 15.08.1998 39:49 33:10 57
04.07.1998 Lauf Bad Sod-Neunh. 04.07.1998 40:57 34:07 57
09.05.1998 Lauf Dreieich 09.05.1998 39:39 33:02 57
13.04.1998 Lauf Jügesheim 13.04.1998 38:40 32:13 57
21.09.1997 21. Int. Hugenottenlauf 37:39 31:33 56
19.07.1997 2. Coca-Cola City-Lauf 37:21 31:18 56
29.06.1997 Volkslauf am Waldstadion 38:51 32:34 56
10.05.1997 Lauf Dreieich 10.05.1997 38:03 31:53 56
13.04.1997 Lauf Seligenstadt 13.04.1997 38:02 31:53 56
19.10.1996 Lauf Oberursel 19.10.1996 37:19 31:28 55
03.10.1996 Lauf Steinbach 03.10.1996 37:55 31:58 55
15.09.1996 Hugenottenlauf 37:17 31:26 55
17.08.1996 Lauf Roßdorf 17.08.1996 37:37 31:43 55
22.06.1996 Lauf Offenbach 1996-06-22 37:22 31:31 55
25.05.1996 Lauf Seligenstadt 25.05.1996 37:57 32:00 55
11.05.1996 Lauf Dreieich 11.05.1996 37:54 31:58 55
06.04.1996 Lauf Jügesheim 06.04.1996 37:34 31:41 55
15.10.1995 Lauf Offenbach 15.10.1995 36:55 31:19 54
17.09.1995 19. Int. Hugenottenlauf 36:06 30:38 54
19.08.1995 Lauf Roßdorf 19.08.1995 38:23 32:34 54
03.06.1995 Lauf Seligenstadt 03.06.1995 37:48 32:04 54
15.04.1995 18. Intern. Osterlauf 36:37 31:04 54
03.12.1994 Winterlaufserie 37:25 31:57 53
05.11.1994 Lauf Jügesheim 05.11.1994 36:37 31:16 53
03.10.1994 Lauf Steinbach 03.10.1994 37:48 32:16 53
18.09.1994 Lauf Neu-Isenburg 18.09.1994 36:27 31:07 53
20.08.1994 Lauf Seligenstadt 20.08.1994 36:32 31:11 53
31.07.1994 Lauf Obertshausen 31.07.1994 38:16 32:40 53
21.05.1994 Lauf Seligenstadt 21.05.1994 37:11 31:45 53
02.04.1994 Lauf Jügesheim 02.04.1994 36:57 31:33 53
06.11.1993 Lauf Jügesheim 06.11.1993 37:17 32:02 52
19.09.1993 Lauf Neu-Isenburg 19.09.1993 35:50 30:47 52
21.08.1993 Lauf Seligenstadt 21.08.1993 36:38 31:28 52
25.07.1993 Lauf Obertshausen 25.07.1993 38:24 32:59 52
10.04.1993 Lauf Jügesheim 10.04.1993 36:34 31:25 52
04.04.1993 Lauf Seligenstadt 04.04.1993 37:27 32:10 52
05.12.1992 Lauf Jügesheim 05.12.1992 38:17 33:06 51
07.11.1992 Lauf Jügesheim 07.11.1992 38:51 33:35 51
28.05.1992 Lauf Eschborn 28.05.1992 37:28 32:23 51
18.04.1992 Lauf Jügesheim 18.04.1992 37:05 32:03 51
02.11.1991 Lauf Jügesheim 02.11.1991 36:05 31:23 50
06.10.1991 Lauf Bad Homburg 06.10.1991 36:28 31:43 50
17.08.1991 Lauf Seligenstadt 17.08.1991 36:47 32:00 50
13.07.1991 Lauf Offenbach 13.07.1991 36:53 32:05 50
30.03.1991 Winterlaufserie 37:23 32:31 50
03.11.1990 Winterlaufserie 36:33 32:00 49
23.09.1990 Lauf Altkönig 23.09.1990 38:37 33:49 49
07.07.1990 Lauf Offenbach 07.07.1990 35:34 31:08 49
14.06.1990 Lauf Dornheim 14.06.1990 36:00 31:31 49
26.05.1990 Lauf Altenstadt 26.05.1990 37:30 32:50 49
14.04.1990 Lauf Jügesheim 14.04.1990 36:37 32:03 49
04.11.1989 Lauf Jügesheim 04.11.1989 36:05 31:48 48
24.09.1989 Lauf Altkönig 24.09.1989 38:42 34:06 48
19.08.1989 Lauf Seligenstadt 19.08.1989 37:06 32:41 48
05.11.1988 Lauf Jügesheim 05.11.1988 35:35 31:33 47
18.09.1988 Lauf Steinberg 18.09.1988 36:17 32:11 47
31.07.1988 Lauf Obertshausen 31.07.1988 36:07 32:02 47
07.11.1987 Lauf Jügesheim 07.11.1987 35:34 31:45 46
18.10.1987 Lauf Großauheim 18.10.1987 36:40 32:44 46
04.10.1987 Lauf Bad Homburg 04.10.1987 35:20 31:32 46
15.08.1987 Lauf Seligenstadt 15.08.1987 35:52 32:01 46
26.07.1987 Lauf Obertshausen 26.07.1987 37:09 33:10 46
01.11.1986 Lauf Jügesheim 01.11.1986 35:56 32:17 45
21.09.1986 Lauf Altkönig 21.09.1986 36:32 32:49 45
16.08.1986 Stadtlauf 36:12 32:31 45
15.06.1986 Lauf Seligenstadt 15.06.1986 37:45 33:55 45
02.11.1985 Lauf Jügesheim 02.11.1985 36:16 32:48 44
07.07.1985 Lauf Miltenberg 07.07.1985 40:35 36:42 44
03.11.1984 Lauf Jügesheim 03.11.1984 36:38 33:21 43
05.11.1983 Lauf Jügesheim 05.11.1983 37:18 34:11 42
21.08.1983 Lauf Neu-Isenburg 21.08.1983 38:45 35:31 42
06.11.1982 Lauf Jügesheim 06.11.1982 37:22 34:28 41
26.09.1982 Lauf Altkönig 26.09.1982 41:02 37:51 41
23.08.1981 Lauf Neu-Isenburg 23.08.1981 40:06 37:15 40
14.10.1980 Lauf Neu-Isenburg 14.10.1980 37:35 35:09 39
14.10.1979 Lauf Neu-Isenburg 14.10.1979 38:31 36:16 38
31.07.1977 Lauf Obertshausen 31.07.1977 40:22 38:32 36
17.06.1977 Lauf Dreieich 17.06.1977 40:32 38:42 36
05.09.1976 Lauf Mühlheim 05.09.1976 43:17 41:37 35
22.08.1976 Lauf Geiselbach 22.08.1976 45:55 44:09 35

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.