Jahr | Anzahl | Beste Zeit | Beste Zeit (AK) | Durchschnitt | Durchschnitt (AK) | Langsamste | Langsamste (AK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 01:02:25 | 52:38 | 01:03:25 | 53:29 | 01:04:31 | 54:25 |
2011 | 2 | 01:00:24 | 51:15 | 01:02:28 | 53:01 | 01:04:33 | 54:46 |
2010 | 5 | 56:11 | 47:58 | 58:22 | 49:50 | 01:00:41 | 51:49 |
2009 | 3 | 56:21 | 48:25 | 56:38 | 48:40 | 57:11 | 49:08 |
2008 | 9 | 53:23 | 46:09 | 55:41 | 48:08 | 59:58 | 51:51 |
2007 | 6 | 52:02 | 45:16 | 54:00 | 46:59 | 56:02 | 48:45 |
2006 | 10 | 47:28 | 41:34 | 53:01 | 46:26 | 55:16 | 48:23 |
2005 | 14 | 50:18 | 44:19 | 53:23 | 47:03 | 57:23 | 50:34 |
2004 | 9 | 50:40 | 44:56 | 53:38 | 47:35 | 58:38 | 52:00 |
2003 | 12 | 51:03 | 45:34 | 54:25 | 48:35 | 57:35 | 51:24 |
2002 | 17 | 52:27 | 47:08 | 54:33 | 49:01 | 57:53 | 52:00 |
2001 | 5 | 52:50 | 47:47 | 53:46 | 48:38 | 55:51 | 50:31 |
2000 | 6 | 53:25 | 48:38 | 54:45 | 49:51 | 56:46 | 51:41 |
1999 | 5 | 51:58 | 47:38 | 53:36 | 49:08 | 54:47 | 50:12 |
1998 | 9 | 51:59 | 47:58 | 54:00 | 49:50 | 57:13 | 52:47 |
1997 | 12 | 52:38 | 48:53 | 54:10 | 50:19 | 57:11 | 53:07 |
1996 | 11 | 51:55 | 48:33 | 54:41 | 51:09 | 01:00:18 | 56:24 |
1995 | 10 | 53:31 | 50:24 | 54:44 | 51:33 | 56:35 | 53:17 |
1994 | 7 | 53:17 | 50:31 | 54:32 | 51:42 | 55:18 | 52:26 |
1993 | 8 | 52:59 | 50:35 | 57:49 | 55:12 | 01:07:28 | 01:04:25 |
1992 | 6 | 52:56 | 50:53 | 54:05 | 52:00 | 55:56 | 53:46 |
1991 | 1 | 56:28 | 56:28 | 56:28 | 56:28 | 56:28 | 56:28 |
Datum | Event | Zeit | Zeit (AK) | Alter |
---|---|---|---|---|
07.07.2012 | 18. Abendwaldlauf der SKV Mörfelden | 01:03:21 | 53:25 | 55 |
16.06.2012 | 5. Sparkassenlauf Aurich | 01:02:25 | 52:38 | 55 |
22.04.2012 | 6. wumboR-Lauf Rund ums Badehaus | 01:04:31 | 54:25 | 55 |
11.06.2011 | 19. Schwanheimer Pfingstlauf | 01:00:24 | 51:15 | 54 |
30.04.2011 | 22. Int. Nauroder Halbmarathon | 01:04:33 | 54:46 | 54 |
16.10.2010 | 29. Lindenlaufserie Rüsselsheim | 57:54 | 49:26 | 53 |
12.09.2010 | Marouan Graine Gedächtnislauf, Groß-Umstadt | 59:52 | 51:07 | 53 |
16.05.2010 | 5. Römerlauf Obernburg | 56:11 | 47:58 | 53 |
11.04.2010 | 31. Seligenstädter EVO-Wasserlauf | 57:13 | 48:51 | 53 |
05.04.2010 | 15. Wallernhäuser Crosslauf | 01:00:41 | 51:49 | 53 |
30.05.2009 | 17. Schwanheimer Pfingstlauf | 57:11 | 49:08 | 52 |
17.05.2009 | 21. Frankfurter Volkslauf | 56:21 | 48:25 | 52 |
21.02.2009 | 25.Groß-Gerauer Frühjahrslauf | 56:24 | 48:27 | 52 |
20.12.2008 | Lauf Seligenstadt 2008-12-20 | 55:21 | 47:51 | 51 |
14.12.2008 | Lauf Goldbach 14.12.2008 | 59:58 | 51:51 | 51 |
10.10.2008 | Lauf Tour de Tirol 10.10.2008 | 54:26 | 47:04 | 51 |
24.08.2008 | Lauf Dudenhofen 24.08.2008 | 59:06 | 51:06 | 51 |
15.06.2008 | Lauf Urberach 2008-06-15 | 53:23 | 46:09 | 51 |
16.05.2008 | Lauf Michelstadt 16.05.2008 | 54:47 | 47:22 | 51 |
26.04.2008 | Lauf Großostheim 26.04.2008 | 54:23 | 47:01 | 51 |
06.04.2008 | Lauf Seligenstadt 2008-04-06 | 55:25 | 47:55 | 51 |
30.03.2008 | Lauf Rodenbach 30.03.2008 | 54:20 | 46:58 | 51 |
09.12.2007 | Lauf Weiterstadt 09.12.2007 | 55:46 | 48:31 | 50 |
21.10.2007 | Lauf Weiskirchen 2007-10-21 | 52:59 | 46:06 | 50 |
14.10.2007 | Lauf Offenbach 14.10.2007 | 54:44 | 47:37 | 50 |
29.07.2007 | Lauf Hausen 2007-07-29 | 56:02 | 48:45 | 50 |
25.03.2007 | Lauf Rodenbach 25.03.2007 | 52:27 | 45:38 | 50 |
06.01.2007 | Lauf Jügesheim 06.01.2007 | 52:02 | 45:16 | 50 |
02.12.2006 | Lauf Jügesheim 02.12.2006 | 51:34 | 45:09 | 49 |
18.11.2006 | Lauf Seligenstadt 2006-11-18 | 52:31 | 45:59 | 49 |
22.10.2006 | Lauf Weiskirchen 2006-10-22 | 53:47 | 47:05 | 49 |
17.09.2006 | Lauf Neu-Isenburg 2006-09-17 | 55:16 | 48:23 | 49 |
18.06.2006 | Lauf Urberach 18.06.2006 | 55:14 | 48:22 | 49 |
03.06.2006 | Lauf Schwanheim 03.06.2006 | 52:13 | 45:43 | 49 |
28.05.2006 | Lauf Seeheim 28.05.2006 | 47:28 | 41:34 | 49 |
06.05.2006 | Lauf Dreieich 2006-05-06 | 54:31 | 47:44 | 49 |
29.04.2006 | Lauf Münster 2006-04-29 | 53:16 | 46:38 | 49 |
25.02.2006 | Lauf Groß-Gerau 25.02.2006 | 54:26 | 47:40 | 49 |
11.12.2005 | Lauf Goldbach 11.12.2005 | 55:07 | 48:34 | 48 |
03.12.2005 | Lauf Jügesheim 03.12.2005 | 51:13 | 45:08 | 48 |
20.11.2005 | Lauf Goldbach 20.11.2005 | 55:51 | 49:13 | 48 |
05.11.2005 | Lauf Jügesheim 05.11.2005 | 50:35 | 44:34 | 48 |
24.09.2005 | Lauf Rodenbach 24.09.2005 | 51:57 | 45:47 | 48 |
04.09.2005 | Lauf Mühlheim 04.09.2005 | 54:08 | 47:42 | 48 |
22.06.2005 | Lauf Frankfurt 22.06.2005 | 50:18 | 44:19 | 48 |
05.06.2005 | Lauf Seeheim 05.06.2005 | 57:23 | 50:34 | 48 |
20.05.2005 | Lauf Michelstadt 20.05.2005 | 54:00 | 47:35 | 48 |
16.05.2005 | Lauf Lohr 16.05.2005 | 52:25 | 46:11 | 48 |
14.05.2005 | Lauf Schwanheim 14.05.2005 | 51:58 | 45:48 | 48 |
07.05.2005 | Lauf Dreieich 07.05.2005 | 53:15 | 46:55 | 48 |
10.04.2005 | Lauf Rodenbach 10.04.2005 | 54:22 | 47:54 | 48 |
28.03.2005 | Lauf Jügesheim 2005-03-28 | 54:55 | 48:24 | 48 |
18.12.2004 | Lauf Seligenstadt 18.12.2004 | 55:45 | 49:27 | 47 |
23.10.2004 | Lauf Walldorf 2004-10-23 | 52:53 | 46:54 | 47 |
10.07.2004 | Lorscher Stadtlauf | 50:40 | 44:56 | 47 |
06.06.2004 | Lauf Oberursel 2004-06-06 | 58:38 | 52:00 | 47 |
04.06.2004 | Lauf Michelstadt 04.06.2004 | 53:44 | 47:39 | 47 |
29.05.2004 | Lauf Schwanheim 29.05.2004 | 53:41 | 47:37 | 47 |
24.04.2004 | Lauf Münster 2004-04-24 | 52:12 | 46:18 | 47 |
04.04.2004 | Lauf Seligenstadt 2004-04-04 | 52:47 | 46:49 | 47 |
28.03.2004 | Lauf Rodenbach 28.03.2004 | 52:29 | 46:33 | 47 |
28.12.2003 | Spiridon Silvesterlauf | 53:58 | 48:10 | 46 |
13.12.2003 | Lauf Reinheim 13.12.2003 | 54:34 | 48:43 | 46 |
03.10.2003 | Lauf Griesheim 2003-10-03 | 53:03 | 47:21 | 46 |
21.06.2003 | Lauf Lorsch 21.06.2003 | 51:03 | 45:34 | 46 |
19.06.2003 | Lauf Bonames 19.06.2003 | 54:26 | 48:35 | 46 |
13.06.2003 | Lauf Michelstadt 13.06.2003 | 55:23 | 49:26 | 46 |
07.06.2003 | Lauf Schwanheim 07.06.2003 | 57:35 | 51:24 | 46 |
18.05.2003 | Frankfurter Volkslauf | 54:35 | 48:43 | 46 |
10.05.2003 | Lauf Dreieich 10.05.2003 | 55:06 | 49:11 | 46 |
01.03.2003 | Lauf Groß-Gerau 01.03.2003 | 54:42 | 48:50 | 46 |
18.01.2003 | 3. Lauf Winterlaufserie | 54:18 | 48:28 | 46 |
04.01.2003 | Lauf Jügesheim 04.01.2003 | 54:23 | 48:33 | 46 |
29.12.2002 | Lauf Frankfurt 29.12.2002 | 54:22 | 48:51 | 45 |
21.12.2002 | Lauf Seligenstadt 21.12.2002 | 55:20 | 49:43 | 45 |
14.12.2002 | Lauf Reinheim 14.12.2002 | 54:31 | 48:59 | 45 |
07.12.2002 | Lauf Jügesheim 07.12.2002 | 54:19 | 48:48 | 45 |
01.12.2002 | Lauf Goldbach 01.12.2002 | 57:53 | 52:00 | 45 |
16.11.2002 | Lauf Seligenstadt 16.11.2002 | 55:45 | 50:05 | 45 |
02.11.2002 | Lauf Jügesheim 02.11.2002 | 56:29 | 50:45 | 45 |
30.06.2002 | Lauf Altheim 30.06.2002 | 54:44 | 49:11 | 45 |
02.06.2002 | Lauf Seeheim 02.06.2002 | 56:38 | 50:53 | 45 |
24.05.2002 | Lauf Michelstadt 2002-05-24 | 53:25 | 48:00 | 45 |
18.05.2002 | Lauf Schwanheim 18.05.2002 | 53:30 | 48:04 | 45 |
11.05.2002 | Lauf Dreieich 11.05.2002 | 53:26 | 48:01 | 45 |
05.05.2002 | Lauf Langen 05.05.2002 | 53:39 | 48:12 | 45 |
01.05.2002 | Lauf Nieder-Erlenbach 01.05.2002 | 53:52 | 48:24 | 45 |
30.03.2002 | Lauf Paderborn 30.03.2002 | 53:09 | 47:45 | 45 |
24.03.2002 | Schneller Zehner | 52:27 | 47:08 | 45 |
09.02.2002 | Lauf Groß-Gerau 09.02.2002 | 53:57 | 48:28 | 45 |
16.09.2001 | Lauf Neu-Isenburg 16.09.2001 | 52:50 | 47:47 | 44 |
07.07.2001 | Lauf Dieburg 07.07.2001 | 52:54 | 47:51 | 44 |
24.06.2001 | Lauf Altheim 24.06.2001 | 53:08 | 48:03 | 44 |
12.05.2001 | Lauf Dreieich 12.05.2001 | 54:11 | 49:00 | 44 |
01.04.2001 | Lauf Seligenstadt 01.04.2001 | 55:51 | 50:31 | 44 |
09.12.2000 | Lauf Reinheim 09.12.2000 | 55:08 | 50:12 | 43 |
02.12.2000 | Lauf Jügesheim 02.12.2000 | 53:55 | 49:05 | 43 |
17.09.2000 | Lauf Neu-Isenburg 17.09.2000 | 55:15 | 50:18 | 43 |
03.09.2000 | Lauf Mühlheim 03.09.2000 | 54:06 | 49:15 | 43 |
05.02.2000 | Winterlaufserie | 53:25 | 48:38 | 43 |
09.01.2000 | Lauf Frankfurt 09.01.2000 | 56:46 | 51:41 | 43 |
05.06.1999 | Lauf Mörfelden 05.06.1999 | 54:12 | 49:40 | 42 |
22.05.1999 | Lauf Schwanheim 22.05.1999 | 54:47 | 50:12 | 42 |
05.04.1999 | Lauf Jügesheim 05.04.1999 | 52:23 | 48:00 | 42 |
03.04.1999 | Lauf Paderborn 03.04.1999 | 54:42 | 50:08 | 42 |
06.02.1999 | Lauf Jügesheim 06.02.1999 | 51:58 | 47:38 | 42 |
07.11.1998 | Winterlaufserie | 51:59 | 47:58 | 41 |
17.10.1998 | Lauf Walldorf 17.10.1998 | 53:06 | 48:59 | 41 |
06.09.1998 | Lauf Mühlheim 1998-09-06 | 52:54 | 48:48 | 41 |
30.05.1998 | Lauf Schwanheim 30.05.1998 | 54:23 | 50:11 | 41 |
09.05.1998 | Lauf Dreieich 09.05.1998 | 56:43 | 52:20 | 41 |
13.04.1998 | Lauf Jügesheim 13.04.1998 | 53:41 | 49:32 | 41 |
07.02.1998 | 18. Winterlaufserie | 52:10 | 48:08 | 41 |
18.01.1998 | Lauf Goldbach 18.01.1998 | 57:13 | 52:47 | 41 |
03.01.1998 | 18. Winterlaufserie | 53:54 | 49:44 | 41 |
28.12.1997 | Lauf Frankfurt 28.12.1997 | 57:11 | 53:07 | 40 |
21.09.1997 | 21. Int. Hugenottenlauf | 52:54 | 49:08 | 40 |
19.07.1997 | 2. Coca-Cola City-Lauf | 53:22 | 49:34 | 40 |
29.06.1997 | Volkslauf am Waldstadion | 57:00 | 52:57 | 40 |
25.05.1997 | Lauf Steinberg 25.05.1997 | 52:59 | 49:13 | 40 |
23.05.1997 | Lauf Michelstadt 23.05.1997 | 53:22 | 49:34 | 40 |
18.05.1997 | Lauf Schwanheim 18.05.1997 | 54:00 | 50:10 | 40 |
10.05.1997 | Lauf Dreieich 10.05.1997 | 53:52 | 50:02 | 40 |
29.03.1997 | 20. Nationaler Osterlauf | 53:17 | 49:30 | 40 |
08.02.1997 | Lauf Groß-Gerau 08.02.1997 | 53:04 | 49:18 | 40 |
01.02.1997 | Lauf Jügesheim 01.02.1997 | 52:38 | 48:53 | 40 |
04.01.1997 | Lauf Jügesheim 04.01.1997 | 56:22 | 52:21 | 40 |
29.12.1996 | Lauf Frankfurt 29.12.1996 | 53:29 | 50:01 | 39 |
07.12.1996 | 17. Winterlaufserie | 53:10 | 49:43 | 39 |
02.11.1996 | 17. Winterlaufserie | 52:14 | 48:51 | 39 |
13.10.1996 | Lauf Offenbach 13.10.1996 | 52:15 | 48:52 | 39 |
15.09.1996 | Hugenottenlauf | 54:39 | 51:07 | 39 |
30.06.1996 | Lauf Hergershausen 30.06.1996 | 51:55 | 48:33 | 39 |
23.06.1996 | Lauf Altheim 23.06.1996 | 52:44 | 49:19 | 39 |
31.05.1996 | Lauf Michelstadt 1996-05-31 | 01:00:18 | 56:24 | 39 |
26.05.1996 | Lauf Schwanheim 26.05.1996 | 55:39 | 52:03 | 39 |
19.05.1996 | Lauf Steinberg 19.05.1996 | 57:28 | 53:45 | 39 |
06.04.1996 | Lauf Jügesheim 06.04.1996 | 57:45 | 54:00 | 39 |
02.12.1995 | Lauf Jügesheim 02.12.1995 | 53:47 | 50:39 | 38 |
04.11.1995 | Lauf Jügesheim 04.11.1995 | 53:52 | 50:43 | 38 |
17.09.1995 | 19. Int. Hugenottenlauf | 53:31 | 50:24 | 38 |
03.09.1995 | Lauf Mühlheim 03.09.1995 | 54:09 | 50:59 | 38 |
04.06.1995 | Lauf Schwanheim 04.06.1995 | 54:24 | 51:13 | 38 |
28.05.1995 | Lauf Steinberg 28.05.1995 | 56:35 | 53:17 | 38 |
23.04.1995 | Lauf Offenbach 23.04.1995 | 55:24 | 52:10 | 38 |
15.04.1995 | 18. Intern. Osterlauf | 54:32 | 51:21 | 38 |
04.02.1995 | Lauf Jügesheim 04.02.1995 | 55:00 | 51:47 | 38 |
07.01.1995 | Volkslauf | 56:12 | 52:55 | 38 |
09.10.1994 | Lauf Offenbach 09.10.1994 | 54:20 | 51:31 | 37 |
04.06.1994 | Lauf Lampertheim 04.06.1994 | 55:04 | 52:13 | 37 |
29.05.1994 | Lauf Steinberg 29.05.1994 | 53:17 | 50:31 | 37 |
15.05.1994 | Lauf Kahl 15.05.1994 | 55:18 | 52:26 | 37 |
02.04.1994 | Lauf Jügesheim 02.04.1994 | 53:37 | 50:50 | 37 |
12.02.1994 | Lauf Groß-Gerau 12.02.1994 | 54:57 | 52:06 | 37 |
08.01.1994 | Lauf Jügesheim 08.01.1994 | 55:13 | 52:21 | 37 |
04.12.1993 | Lauf Jügesheim 04.12.1993 | 53:47 | 51:21 | 36 |
06.11.1993 | Lauf Jügesheim 06.11.1993 | 54:55 | 52:26 | 36 |
19.09.1993 | Lauf Neu-Isenburg 19.09.1993 | 52:59 | 50:35 | 36 |
05.09.1993 | Lauf Mühlheim 05.09.1993 | 57:23 | 54:47 | 36 |
19.06.1993 | Lauf Offenbach 19.06.1993 | 01:07:28 | 01:04:25 | 36 |
23.05.1993 | Lauf Steinberg 23.05.1993 | 55:05 | 52:35 | 36 |
25.04.1993 | Lauf Offenbach 25.04.1993 | 01:01:07 | 58:21 | 36 |
10.04.1993 | Lauf Jügesheim 10.04.1993 | 59:51 | 57:08 | 36 |
15.08.1992 | Lauf Seligenstadt 15.08.1992 | 55:56 | 53:46 | 35 |
20.06.1992 | Lauf Offenbach 20.06.1992 | 52:57 | 50:54 | 35 |
31.05.1992 | Lauf Steinberg 31.05.1992 | 54:06 | 52:01 | 35 |
18.04.1992 | Lauf Jügesheim 18.04.1992 | 54:57 | 52:50 | 35 |
05.04.1992 | Lauf Seligenstadt 05.04.1992 | 53:42 | 51:38 | 35 |
01.02.1992 | Lauf Jügesheim 01.02.1992 | 52:56 | 50:53 | 35 |
07.12.1991 | Lauf Jügesheim 07.12.1991 | 56:28 | 56:28 | 34 |
Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.
Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.
Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:
Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.