SC Steinberg Langlauf - Reiner Fischer - Distanzstatistik

Ergebnisdatenbank ab 1960

Zurück zum Athletenprofil

Distanzstatistik für Reiner Fischer

Alterskorrigierte Statistik

Detaillierte Jahresstatistiken / (AK = Alterskorrigierte Zeiten)

Jahr Anzahl Beste Zeit Beste Zeit (AK) Durchschnitt Durchschnitt (AK) Langsamste Langsamste (AK)
2025 1 49:38 40:22 49:38 40:22 49:38 40:22
2024 6 49:24 40:25 52:11 42:42 56:56 46:35
2023 8 48:59 40:19 52:37 43:19 59:52 49:17
2022 7 49:29 40:58 51:08 42:20 53:11 44:02
2021 4 50:07 41:45 51:28 42:53 53:07 44:15
2020 4 50:09 42:02 51:09 42:53 52:23 43:54
2019 17 48:10 40:37 50:36 42:41 54:24 45:53
2018 16 47:08 40:00 49:18 41:50 53:57 45:47
2017 19 47:51 40:51 50:01 42:42 55:18 47:13
2016 15 46:56 40:19 49:08 42:13 53:26 45:54
2015 16 46:40 40:21 49:26 42:45 54:39 47:15
2014 13 46:35 40:32 48:18 42:02 50:07 43:36
2013 11 46:24 40:38 48:38 42:35 51:33 45:08
2012 7 46:40 41:07 47:58 42:17 48:55 43:06
2011 3 49:22 43:47 49:51 44:13 50:08 44:28
2010 5 45:54 40:58 48:01 42:52 53:26 47:42
2009 10 45:01 40:27 46:20 41:38 47:44 42:53
2008 18 44:36 40:20 46:33 42:06 49:56 45:10
2007 16 45:12 41:09 47:13 42:59 50:32 46:00
2006 15 45:47 41:57 46:57 43:02 48:41 44:37
2005 15 45:20 41:49 46:35 42:59 48:09 44:25
2004 12 44:24 41:14 46:25 43:07 47:48 44:24
2003 17 45:30 42:33 47:03 44:00 49:57 46:43
2002 9 44:19 41:44 46:25 43:43 49:15 46:22
2001 6 44:48 42:28 45:33 43:12 46:30 44:05
2000 7 44:37 42:36 45:22 43:19 46:18 44:12
1999 7 44:50 43:06 45:16 43:32 45:48 44:02
1998 8 43:40 43:40 45:41 45:41 50:23 50:23
1997 5 44:27 44:27 45:50 45:50 47:50 47:50
1996 7 43:33 43:33 45:04 45:04 47:02 47:02
1995 3 47:16 47:16 48:04 48:04 48:49 48:49
1994 1 47:23 47:23 47:23 47:23 47:23 47:23
1993 1 49:36 49:36 49:36 49:36 49:36 49:36
1992 1 48:02 48:02 48:02 48:02 48:02 48:02

Alle Läufe dieser Distanz

Datum Event Zeit Zeit (AK) Alter
06.04.2025 43. Seligenstädter Wasserlauf 2025 49:38 40:22 61
17.11.2024 41. Goldbacher Winter Crosslaufserie 2024/2025 - Nov. 56:56 46:35 60
10.11.2024 SC Steinberg * 11. Verfolgungslauf 2024 (Erwachsene) 50:25 41:15 60
02.11.2024 44. Rodgauer Winterlaufserie - November 2024 49:24 40:25 60
21.09.2024 32. Rodheimer Volkslauf 55:20 45:16 60
15.09.2024 47. Internationaler Hugenottenlauf 49:40 40:38 60
05.05.2024 33. Frankfurter Lauf am Riedstadion Enkheim 51:23 42:02 60
02.12.2023 43. Rodgauer Winterlaufserie Dez. 2023 48:59 40:19 59
26.11.2023 Wintercross Goldbach 26.11.2023 55:46 45:54 59
19.11.2023 Wintercross Goldbach 19.11.2023 59:52 49:17 59
15.10.2023 30. Offenbacher Mainuferlauf 51:03 42:01 59
17.09.2023 46. Hugenottenlauf Neu-Isenburg - 7. Lauf MLC 51:23 42:18 59
30.07.2023 45. Hausener Volkswaldlauf 51:38 42:30 59
27.05.2023 29. Schwanheimer Pfingstlauf - 5. Lauf MLC 51:21 42:16 59
02.04.2023 41. Seligenstädter Wasserlauf 50:56 41:55 59
03.12.2022 Jügesheimer Winterlaufserie 2022/23 49:29 40:58 58
16.10.2022 29. Offenbacher Mainuferlauf 52:23 43:23 58
24.09.2022 Rodheimer Volkslauf 53:11 44:02 58
11.09.2022 3. Rodenbacher Lauftag 50:29 41:48 58
31.07.2022 Hausener Volks-Waldlauf 50:40 41:57 58
04.06.2022 28. Schwanheimer Pfingstlauf 51:33 42:41 58
05.03.2022 Rodgauer Winterlaufserie 50:11 41:33 58
05.12.2021 8. Steinberger Verfolgungslauf 53:07 44:15 57
04.12.2021 Rodgauer Winterlaufserie - 2. Durchgang (10 km) 50:41 42:13 57
14.11.2021 3. Steinberger Lauf auf Zeit 51:58 43:17 57
06.11.2021 Rodgauer Winterlaufserie - Erster Durchgang 50:07 41:45 57
27.09.2020 1. Steinberger Lauf auf Zeit 50:09 42:02 56
01.02.2020 40. Rodgauer Winterlaufserie - Vierter Durchgang 50:37 42:25 56
19.01.2020 37. Goldbacher Winterlaufserie - Neunter Durchgang 51:29 43:09 56
12.01.2020 37. Goldbacher Winterlaufserie - Achter Durchgang 52:23 43:54 56
29.12.2019 41. Spiridon Mainova Silvesterlauf 48:19 40:45 55
08.12.2019 37. Goldbacher Winterlaufserie 6. Durchgang 54:24 45:53 55
07.12.2019 40. Rodgauer Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 49:26 41:41 55
24.11.2019 37. Goldbacher Winterlaufserie - 4. Durchgang 53:50 45:24 55
17.11.2019 37. Goldbacher Winterlaufserie - 3. Durchgang 54:16 45:46 55
09.11.2019 7. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 50:52 42:54 55
20.10.2019 17. Hexenlauf Weiskirchen 49:41 41:54 55
21.09.2019 29. Rodheimer Volkslauf 53:36 45:12 55
01.09.2019 46. Internationaler Volkslauf Mühlheim 49:16 41:33 55
28.07.2019 43. Hausener Volks-Waldlauf 49:52 42:03 55
12.07.2019 Rotary-Benefizlauf Aschaffenburg Mainaschaff 50:29 42:34 55
29.06.2019 38. Dreieicher Waldlauf 52:35 44:21 55
08.06.2019 27. Schwanheimer Pfingstlauf 48:23 40:48 55
05.05.2019 30. Frankfurter Lauf am Hessen-Center 48:10 40:37 55
01.05.2019 37. Nieder-Erlenbacher Volkslauf 49:41 41:54 55
07.04.2019 40. Seligenstädter Wasserlauf 49:05 41:23 55
24.03.2019 26. Schneller Zehner in Niederrodenbach 48:27 40:51 55
30.12.2018 40. Spiridon Mainova Silvesterlauf 48:56 41:31 54
09.12.2018 36. Goldbacher Winterlaufserie - 6. Durchgang 53:52 45:42 54
01.12.2018 39. Rodgauer Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 48:17 40:58 54
25.11.2018 36. Goldbacher Winterlaufserie - Vierter Durchgang 53:57 45:47 54
17.11.2018 42. Seligenstädter Winterlaufserie, Lauf 1 50:09 42:33 54
10.11.2018 6. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 50:59 43:16 54
03.11.2018 39. Rodgauer Winterlaufserie - Erster Durchgang 48:35 41:13 54
21.10.2018 16. Volkslauf am Hexenhäuschen 48:04 40:47 54
14.10.2018 26. Offenbacher Mainuferlauf 48:28 41:07 54
02.09.2018 45. Internationaler Volkslauf Mühlheim 48:40 41:18 54
23.06.2018 37. Dreieich-Waldlauf 47:13 40:04 54
19.05.2018 26. Schwanheimer Pfingstlauf 47:08 40:00 54
06.05.2018 12. wumboR-Lauf 48:34 41:13 54
01.05.2018 36. Nieder-Erlenbacher Volkslauf 48:38 41:16 54
29.04.2018 20. Hanauer TGH-Märchenlauf 48:34 41:13 54
08.04.2018 39. Seligenstädter EVO Wasserlauf 48:55 41:30 54
31.12.2017 39. Spiridon Silvesterlauf 49:30 42:16 53
26.11.2017 35. Goldbacher Winterlaufserie - Vierter Durchgang 54:40 46:40 53
18.11.2017 5. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 49:44 42:28 53
12.11.2017 35. Goldbacher Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 55:18 47:13 53
04.11.2017 38. Rodgauer Winterlaufserie Erster Durchgang 49:59 42:40 53
22.10.2017 15. Hexenlauf Weiskirchen 48:19 41:15 53
14.10.2017 36. Lindenseelaufserie 48:47 41:39 53
08.10.2017 24. Bad Homburger Kurparklauf 49:24 42:11 53
23.09.2017 27. Rodheimer Volkslauf 50:51 43:25 53
17.09.2017 41. Internationaler Hugenottenlauf 48:37 41:30 53
03.09.2017 44. Intern. Volkslauf Mühlheim 48:25 41:20 53
20.08.2017 7. Bieberer Kartoffel-Volkslauf 49:53 42:35 53
30.07.2017 41. Hausener Volks-Waldlauf 49:50 42:33 53
14.07.2017 7. Rotary-Benefizlauf Aschaffenburg 52:47 45:04 53
03.06.2017 25. Schwanheimer Pfingstlauf 48:28 41:23 53
01.05.2017 35. Nieder-Erlenbacher Volkslauf 48:45 41:37 53
02.04.2017 38. Seligenstädter EVO Wasserlauf 47:51 40:51 53
04.02.2017 37. Rodgauer Winterlaufserie - Vierter Durchgang 49:42 42:26 53
21.01.2017 40. Seligenstädter Winterlaufserie Lauf 3 49:33 42:18 53
03.12.2016 37. Rodgauer Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 47:24 40:43 52
27.11.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 4. Durchgang 51:19 44:05 52
20.11.2016 34. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 3. Durchgang 53:26 45:54 52
12.11.2016 4. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 47:36 40:54 52
16.10.2016 24. Offenbacher Mainuferlauf 47:19 40:39 52
24.09.2016 26. Rodheimer Volkslauf 51:59 44:40 52
18.09.2016 40. Int. Hugenottenlauf 49:34 42:35 52
04.09.2016 43. Intern. Volkslauf Mühlheim 50:21 43:15 52
25.06.2016 35. Dreieich-Waldlauf 49:23 42:26 52
14.05.2016 24. Schwanheimer Pfingstlauf 46:56 40:19 52
01.05.2016 34. Nieder Erlenbacher Volkslauf 48:50 41:57 52
24.04.2016 10. wumboR-Lauf 47:49 41:05 52
03.04.2016 37. Seligenstädter EVO-Wasserlauf 47:13 40:34 52
19.03.2016 14. Engelberglauf 49:52 42:50 52
06.02.2016 36. Rodgauer Winterlaufserie - Vierter Durchgang 48:12 41:25 52
19.12.2015 39. Seligenstädter Winterlaufserie Lauf 2 50:19 43:30 51
07.11.2015 36. Rodgauer Winterlaufserie - Erster Durchgang 50:38 43:46 51
20.09.2015 39. Internationaler Hugenottenlauf 47:56 41:26 51
06.09.2015 42. Intern. Volkslauf Mühlheim 48:25 41:51 51
26.07.2015 39. Hausener Volkswaldlauf 46:54 40:33 51
27.06.2015 34. Dreieich-Waldlauf 47:40 41:13 51
23.05.2015 23. Schwanheimer Pfingstlauf 46:40 40:21 51
03.05.2015 37. Limeslauf Großkrotzenburg 48:29 41:55 51
26.04.2015 9. wumboR-Lauf 48:46 42:10 51
12.04.2015 36. Seligenstädter EVO Wasserlauf 48:27 41:53 51
04.04.2015 69. Paderborner Osterlauf 47:14 40:50 51
28.03.2015 13. Engelberglauf 50:44 43:52 51
22.03.2015 22. Schneller Zehner Rodenbach 49:40 42:56 51
21.03.2015 21. Entega Gersprenzlauf 51:19 44:22 51
18.01.2015 32. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 9. Durchgang 53:19 46:06 51
11.01.2015 32. Goldbacher Winter-Crosslaufserie 8. Durchgang 54:39 47:15 51
28.12.2014 36. Spiridon-Silvesterlauf 50:07 43:36 50
06.12.2014 35. Rodgauer Winterlaufserie - Zweiter Durchgang 47:18 41:09 50
08.11.2014 2. Steinberger 10-km-Verfolgungslauf 48:44 42:24 50
18.10.2014 28. Waldlauf der TGS Walldorf 47:04 40:57 50
27.09.2014 24. Rodheimer Volkslauf 49:58 43:28 50
21.09.2014 38. Internationaler Hugenottenlauf 47:34 41:23 50
27.07.2014 38. Hausener Volkswaldlauf 48:39 42:20 50
05.07.2014 20. Mörfelder Abendwaldlauf 47:27 41:17 50
28.06.2014 33. Dreieich-Waldlauf 48:12 41:56 50
07.06.2014 22. Schwanheimer Pfingstlauf 49:27 43:01 50
06.04.2014 35. Seligenstädter EVO Wasserlauf 46:35 40:32 50
23.03.2014 21. Schneller Zehner Rodenbach 47:37 41:26 50
18.01.2014 37. Seligenstädter Winterlaufserie - Lauf 3 49:17 42:53 50
07.12.2013 34.Rodgauer Winterlaufserie - 2. Durchgang 49:30 43:20 49
13.10.2013 21. Offenbacher Mainuferlauf 2013 47:34 41:39 49
28.07.2013 37. Hausener Volkswaldlauf 50:14 43:59 49
16.06.2013 10. Volkslauftag des MTV-Urberach 48:40 42:37 49
18.05.2013 21. Schwanheimer Pfingstlauf 46:50 41:00 49
21.04.2013 7. wumboR-Lauf 46:50 41:00 49
07.04.2013 34. Seligenstädter EVO Wasserlauf 2013 47:14 41:21 49
23.03.2013 20. Schneller Zehnner, Niederrodenbach 46:24 40:38 49
17.03.2013 37. Wintersteinlauf Friedberg 51:33 45:08 49
02.02.2013 33. Rodgauer Winterlaufserie - 4. Durchgang 49:49 43:37 49
19.01.2013 36. Seligenstädter Winterlaufserie - Lauf 3 50:24 44:08 49
30.12.2012 34. Spiridon-Silvesterlauf Frankfurt 48:55 43:06 48
07.07.2012 18. Abendwaldlauf der SKV Mörfelden 47:54 42:12 48
17.06.2012 9. Volkslauftag MTV Urberach 46:40 41:07 48
26.05.2012 20. Schwanheimer Pfingstlauf 48:33 42:47 48
22.04.2012 6. wumboR-Lauf Rund ums Badehaus 46:44 41:11 48
04.02.2012 32.Rodgauer Winterlaufserie 4. Durchgang 48:19 42:35 48
07.01.2012 32. Rodgauer Winterlaufserie 3. Durchgang 48:47 42:59 48
03.12.2011 32. Rodgauer Winterlaufserie 2. Durchgang 50:03 44:23 47
22.10.2011 25. Waldlauf der TGS Walldorf 49:22 43:47 47
09.07.2011 17. Abendwaldlauf der SKV Mörfelden 50:08 44:28 47
06.11.2010 31. Rodgauer Winterlaufserie - 1. Durchgang 46:07 41:10 46
23.10.2010 24. Waldlauf der TGS Walldorf 45:54 40:58 46
17.07.2010 18. Tannenberglauf 53:26 47:42 46
27.06.2010 29. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf 47:11 42:07 46
20.06.2010 7. Volkslauf MTV Urberach 47:31 42:25 46
03.07.2009 14. Wallauer Mittsommerlauf 45:32 40:55 45
28.06.2009 28. Spitz Ältheimer Volkslauf 45:55 41:15 45
21.06.2009 6. Volkslauf MTV Urberach 45:39 41:01 45
30.05.2009 17. Schwanheimer Pfingstlauf 47:11 42:24 45
17.05.2009 21. Frankfurter Volkslauf 46:50 42:05 45
22.03.2009 16.Schneller Zehner 45:01 40:27 45
21.02.2009 32.Winterlaufserie Seligenstadt, 4.Durchgang 46:38 41:54 45
24.01.2009 15.Hattersheimer Winterlauf 47:44 42:53 45
17.01.2009 32.Winterlaufserie Seligenstadt 47:39 42:49 45
03.01.2009 29.Rodgauer Winterlaufserie, dritter Durchgang 45:16 40:40 45
23.11.2008 Lauf Goldbach 23.11.2008 49:56 45:10 44
05.10.2008 Lauf Fechenheim 05.10.2008 46:47 42:19 44
07.09.2008 Lauf Dietesheim 07.09.2008 46:50 42:21 44
29.06.2008 Lauf Altheim 29.06.2008 45:47 41:24 44
15.06.2008 Lauf Urberach 2008-06-15 45:52 41:29 44
13.06.2008 Lauf Wallau 13.06.2008 44:53 40:35 44
31.05.2008 Lauf Altenstadt 31.05.2008 47:53 43:18 44
22.05.2008 Lauf Bonames 2008-05-22 46:14 41:49 44
18.05.2008 Lauf Bergen-Enkheim 18.05.2008 44:36 40:20 44
16.05.2008 Lauf Michelstadt 16.05.2008 46:42 42:14 44
10.05.2008 Lauf Schwanheim 2008-05-10 46:07 41:42 44
03.05.2008 Lauf Dreieichenhain 2008-05-03 45:46 41:23 44
06.04.2008 Lauf Seligenstadt 2008-04-06 47:20 42:48 44
16.02.2008 31. Winterlaufserie 4. Lauf 45:33 41:12 44
02.02.2008 Lauf Jügesheim 02.02.2008 45:46 41:23 44
26.01.2008 Lauf Hattersheim 26.01.2008 44:55 40:37 44
19.01.2008 Lauf Seligenstadt 2008-01-19 47:17 42:46 44
13.01.2008 Lauf Goldbach 13.01.2008 49:45 45:00 44
15.12.2007 Lauf Seligenstadt 2007-12-15 46:21 42:12 43
09.12.2007 Lauf Goldbach 09.12.2007 50:32 46:00 43
01.12.2007 Lauf Jügesheim 01.12.2007 45:12 41:09 43
25.11.2007 Lauf Goldbach 25.11.2007 50:31 45:59 43
17.11.2007 Lauf Seligenstadt 2007-11-17 45:50 41:44 43
03.11.2007 Lauf Jügesheim 03.11.2007 46:17 42:08 43
16.09.2007 Lauf Neu-Isenburg 2007-09-16 45:33 41:28 43
29.07.2007 Lauf Hausen 2007-07-29 46:45 42:34 43
08.07.2007 Lauf Urberach 08.07.2007 47:15 43:01 43
24.06.2007 Lauf Altheim 24.06.2007 47:33 43:17 43
22.06.2007 Lauf Wallau 22.06.2007 46:17 42:08 43
17.06.2007 Lauf Urberach 2007-06-17 48:10 43:51 43
15.04.2007 Lauf Darmstadt 15.04.2007 46:33 42:23 43
25.03.2007 Lauf Rodenbach 25.03.2007 47:17 43:03 43
03.02.2007 Lauf Jügesheim 03.02.2007 48:23 44:03 43
06.01.2007 Lauf Jügesheim 06.01.2007 47:04 42:51 43
16.12.2006 Lauf Seligenstadt 2006-12-16 48:41 44:37 42
02.12.2006 Lauf Jügesheim 02.12.2006 46:52 42:57 42
18.11.2006 Lauf Seligenstadt 2006-11-18 48:04 44:03 42
17.09.2006 Lauf Neu-Isenburg 2006-09-17 46:31 42:38 42
07.07.2006 Lauf Wallau 07.07.2006 46:27 42:34 42
25.06.2006 Lauf Altheim 25.06.2006 46:45 42:51 42
18.06.2006 Lauf Urberach 18.06.2006 45:47 41:57 42
05.06.2006 Lauf Kelkheim 2006-06-05 47:35 43:36 42
28.05.2006 Lauf Frankfurt 28.05.2006 45:54 42:04 42
06.05.2006 Lauf Dreieich 2006-05-06 46:39 42:45 42
02.04.2006 Lauf Seligenstadt 2006-04-02 46:49 42:54 42
26.03.2006 Lauf Rodenbach 26.03.2006 47:25 43:27 42
04.02.2006 Lauf Jügesheim 04.02.2006 46:51 42:56 42
21.01.2006 Lauf Seligenstadt 2006-01-21 47:35 43:36 42
07.01.2006 Lauf Jügesheim 07.01.2006 46:26 42:33 42
17.12.2005 Lauf Seligenstadt 2005-12-17 47:47 44:05 41
03.12.2005 Lauf Jügesheim 03.12.2005 48:09 44:25 41
05.11.2005 Lauf Jügesheim 05.11.2005 45:20 41:49 41
16.10.2005 13. Mainuferlauf 46:00 42:26 41
18.09.2005 28. Internationaler Hugenottenlauf 47:06 43:27 41
01.07.2005 Lauf Wallau 01.07.2005 45:44 42:12 41
26.06.2005 Lauf Altheim 26.06.2005 46:02 42:28 41
29.05.2005 Lauf Bergen-Enkheim 29.05.2005 46:07 42:33 41
20.05.2005 Lauf Michelstadt 20.05.2005 47:31 43:50 41
14.05.2005 Lauf Schwanheim 14.05.2005 45:41 42:09 41
07.05.2005 Lauf Dreieich 07.05.2005 46:21 42:46 41
10.04.2005 Lauf Rodenbach 10.04.2005 46:04 42:30 41
03.04.2005 Lauf Seligenstadt 2005-04-03 46:16 42:41 41
05.02.2005 Lauf Jügesheim 05.02.2005 46:43 43:06 41
08.01.2005 Lauf Jügesheim 08.01.2005 47:57 44:14 41
04.12.2004 Lauf Jügesheim 04.12.2004 46:01 42:45 40
25.07.2004 Lauf Obertshausen 2004-07-25 47:48 44:24 40
27.06.2004 Lauf Altheim 27.06.2004 47:20 43:58 40
29.05.2004 Lauf Schwanheim 29.05.2004 45:49 42:33 40
08.05.2004 Lauf Dreieich 08.05.2004 44:24 41:14 40
04.04.2004 Lauf Seligenstadt 2004-04-04 45:56 42:40 40
28.03.2004 Lauf Rodenbach 28.03.2004 46:40 43:21 40
21.03.2004 Lauf Friedberg 2004-03-21 47:45 44:21 40
06.03.2004 Lauf Harreshausen 06.03.2004 47:46 44:22 40
21.02.2004 Lauf Seligenstadt 21.02.2004 47:35 44:12 40
07.02.2004 4. Lauf Winterlaufserie 44:52 41:40 40
17.01.2004 Lauf Seligenstadt 17.01.2004 45:08 41:55 40
28.12.2003 Spiridon Silvesterlauf 46:13 43:13 39
20.12.2003 Lauf Seligenstadt 2003-12-20 47:11 44:07 39
06.12.2003 Lauf Jügesheim 06.12.2003 46:12 43:12 39
15.11.2003 Lauf Seligenstadt 2003-11-15 46:29 43:28 39
12.10.2003 Alessachemie Mainuferlauf 46:05 43:06 39
28.09.2003 Lauf Rodenbach 28.09.2003 45:35 42:38 39
21.09.2003 Hugenottenlauf 46:51 43:49 39
14.09.2003 Laurentius Stadtlauf 48:13 45:05 39
27.07.2003 Lauf Obertshausen 27.07.2003 49:43 46:30 39
29.06.2003 Lauf Altheim 29.06.2003 46:02 43:03 39
19.06.2003 Lauf Bonames 19.06.2003 46:43 43:41 39
15.06.2003 Lauf Oberursel 15.06.2003 49:57 46:43 39
13.06.2003 Lauf Michelstadt 13.06.2003 49:18 46:06 39
15.02.2003 4. Lauf Winterlaufserie 46:20 43:20 39
01.02.2003 Lauf Jügesheim 01.02.2003 47:45 44:39 39
18.01.2003 3. Lauf Winterlaufserie 45:45 42:47 39
04.01.2003 Lauf Jügesheim 04.01.2003 45:30 42:33 39
02.11.2002 Lauf Jügesheim 02.11.2002 44:48 42:11 38
19.10.2002 Lauf Walldorf 19.10.2002 44:19 41:44 38
13.10.2002 Lauf Offenbach 13.10.2002 45:44 43:04 38
03.10.2002 Lauf Griesheim 03.10.2002 47:01 44:16 38
15.09.2002 Hugenottenlauf 49:15 46:22 38
30.06.2002 Lauf Berkersheim 30.06.2002 46:58 44:13 38
18.05.2002 Lauf Schwanheim 18.05.2002 46:31 43:48 38
02.02.2002 Winterlaufserie 4 46:22 43:39 38
05.01.2002 Lauf Jügesheim 05.01.2002 46:51 44:07 38
01.12.2001 Lauf Jügesheim 01.12.2001 45:56 43:33 37
03.11.2001 Lauf Jügesheim 03.11.2001 45:18 42:57 37
08.06.2001 Lauf Michelstadt 08.06.2001 46:30 44:05 37
02.06.2001 Lauf Schwanheim 02.06.2001 44:48 42:28 37
25.03.2001 Lauf Rodenbach 25.03.2001 45:46 43:23 37
06.01.2001 Winterlaufserie 45:05 42:45 37
02.12.2000 Lauf Jügesheim 02.12.2000 45:56 43:51 36
24.09.2000 Lauf Rodenbach 24.09.2000 44:38 42:37 36
17.09.2000 Lauf Neu-Isenburg 17.09.2000 45:38 43:34 36
10.06.2000 Lauf Schwanheim 10.06.2000 45:48 43:43 36
13.05.2000 Lauf Dreieich 13.05.2000 46:18 44:12 36
09.01.2000 Lauf Frankfurt 09.01.2000 44:37 42:36 36
01.01.2000 Lauf Jügesheim 01.01.2000 44:42 42:40 36
04.12.1999 Winterlaufserie 44:56 43:12 35
19.09.1999 Lauf Neu-Isenburg 19.09.1999 45:14 43:29 35
19.06.1999 Lauf Offenbach 19.06.1999 44:50 43:06 35
22.05.1999 Lauf Schwanheim 22.05.1999 45:48 44:02 35
08.05.1999 Lauf Dreieich 08.05.1999 45:00 43:16 35
06.02.1999 Lauf Jügesheim 06.02.1999 45:40 43:54 35
02.01.1999 Winterlaufserie 45:29 43:44 35
05.12.1998 Lauf Jügesheim 05.12.1998 45:59 45:59 34
07.11.1998 Winterlaufserie 44:23 44:23 34
05.06.1998 Lauf Michelstadt 05.06.1998 50:23 50:23 34
30.05.1998 Lauf Schwanheim 30.05.1998 45:20 45:20 34
24.05.1998 Lauf Steinberg 24.05.1998 45:35 45:35 34
09.05.1998 Lauf Dreieich 09.05.1998 45:35 45:35 34
07.02.1998 18. Winterlaufserie 44:35 44:35 34
03.01.1998 18. Winterlaufserie 43:40 43:40 34
28.12.1997 Lauf Frankfurt 28.12.1997 46:38 46:38 33
06.12.1997 Lauf Jügesheim 06.12.1997 44:41 44:41 33
12.10.1997 Lauf Offenbach 12.10.1997 44:27 44:27 33
21.09.1997 21. Int. Hugenottenlauf 45:35 45:35 33
04.01.1997 Lauf Jügesheim 04.01.1997 47:50 47:50 33
29.12.1996 Lauf Frankfurt 29.12.1996 44:54 44:54 32
07.12.1996 17. Winterlaufserie 44:19 44:19 32
02.11.1996 17. Winterlaufserie 43:33 43:33 32
13.10.1996 Lauf Offenbach 13.10.1996 43:34 43:34 32
15.09.1996 Hugenottenlauf 46:14 46:14 32
26.05.1996 Lauf Schwanheim 26.05.1996 45:57 45:57 32
19.05.1996 Lauf Steinberg 19.05.1996 47:02 47:02 32
02.12.1995 Lauf Jügesheim 02.12.1995 48:07 48:07 31
17.09.1995 19. Int. Hugenottenlauf 47:16 47:16 31
28.05.1995 Lauf Steinberg 28.05.1995 48:49 48:49 31
29.05.1994 Lauf Steinberg 29.05.1994 47:23 47:23 30
23.05.1993 Lauf Steinberg 23.05.1993 49:36 49:36 29
31.05.1992 Lauf Steinberg 31.05.1992 48:02 48:02 28

Hinweise zur Alterskorrektur

Die alterskorrigierten Zeiten basieren auf den Faktoren der World Masters Athletics (WMA) und ermöglichen einen fairen Vergleich von Laufleistungen über verschiedene Altersklassen hinweg.

Theoretische Grundlage

Die WMA-Faktoren wurden auf Basis von Weltrekorden und Bestleistungen in den jeweiligen Altersklassen entwickelt. Sie berücksichtigen die natürliche Leistungsabnahme mit zunehmendem Alter und ermöglichen so einen "altersneutralisierten" Vergleich von Laufzeiten.

Wichtige Hinweise

  • Die Korrekturfaktoren:
    • Basieren auf statistischen Durchschnittswerten
    • Können individuell abweichen
    • Berücksichtigen das biologische Alter nicht
    • Sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich
  • Unter 35 Jahren wird keine Alterskorrektur vorgenommen
  • Die Faktoren werden regelmäßig von der WMA aktualisiert

Interpretation

Die alterskorrigierten Zeiten zeigen:

  • Die theoretisch äquivalente Leistung eines Läufers im Alter von 30-35 Jahren
  • Ermöglichen einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Altersklassen
  • Helfen bei der Einschätzung der persönlichen Leistungsentwicklung über die Jahre

Hinweis: Die alterskorrigierten Zeiten sind ein hilfreiches Werkzeug zur Leistungseinschätzung, sollten aber immer im Kontext des individuellen Trainingszustands, der Wettkampferfahrung und der persönlichen Entwicklung betrachtet werden.